| Kilpailun sarjat: N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; M18; N20; NYL; MYL; M35; N45; M55; M65 |
| N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 5 | Fanni Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 2:16.6 | |
| 2. | 6 | Enni Toivola | Lauttakylän Luja | 2:50.8 | +34.2 |
| 3. | 4 | Heta Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 6:41.2 | +4:24.6 |
| Sarjaluettelo |
| M06 | Miehet 6 vuotta 0.5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 9 | Arvo Kangasniemi | Kankaanpään Urheilijat | 2:19.9 | |
| Sarjaluettelo |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 14 | Minttu Ritola | Noormarkun Nopsa | 4:15.4 | |
| 2. | 13 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | 4:42.5 | +27.1 |
| 3. | 16 | Joanna Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 5:44.3 | +1:28.9 |
| 4. | 15 | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 6:06.4 | +1:51.0 |
| 5. | 12 | Annu Harju | Noormarkun Nopsa | 6:14.9 | +1:59.5 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 22 | Rasmus Uotila | Hinnerjoen Yritys | 5:12.6 | |
| 2. | 23 | Martti Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 5:15.9 | +3.3 |
| 3. | 19 | Konsta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat | 6:39.9 | +1:27.3 |
| DNS | 20 | Aulis Benjamin Valfrid Saarinen | Punkalaitumen Kunto | DNS | |
| DNS | 21 | Reino Uusi-Rajasalo | Kankaanpään Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 30 | Minea Mattsson | Pargas IF | 7:20.2 | |
| 2. | 29 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 7:56.2 | +36.0 |
| 3. | 28 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 8:03.8 | +43.6 |
| 4. | 31 | Saana Korhonen | Rasti-Lukko | 8:40.2 | +1:20.0 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 36 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | 7:01.0 | |
| 2. | 39 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 7:11.0 | +10.0 |
| 3. | 35 | Vili Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 7:16.6 | +15.6 |
| 4. | 34 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 7:46.0 | +45.0 |
| 5. | 37 | Jalmari Paavo Valtteri Salmio | Kankaanpään Urheilijat | 8:17.6 | +1:16.6 |
| 6. | 38 | Aapeli Toivola | Lauttakylän Luja | 9:08.2 | +2:07.2 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 46 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 11:47.8 | |
| 2. | 42 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 12:35.5 | +47.7 |
| 3. | 51 | Linn Mattsson | Pargas IF | 12:44.2 | +56.4 |
| 4. | 44 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 13:00.2 | +1:12.4 |
| 5. | 43 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 13:17.1 | +1:29.3 |
| 6. | 45 | Julia Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 13:32.2 | +1:44.4 |
| 7. | 50 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 13:48.3 | +2:00.5 |
| 8. | 48 | Emilia Riikonen | Noormarkun Nopsa | 14:15.3 | +2:27.5 |
| 9. | 49 | Isla Seppänen | Rasti-Lukko | 14:15.7 | +2:27.9 |
| 10. | 47 | Lotta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat | 15:32.2 | +3:44.4 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 58 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 11:56.1 | |
| 2. | 54 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 12:25.4 | +29.3 |
| 3. | 57 | Noah Granvik | Pargas IF | 12:49.8 | +53.7 |
| 4. | 55 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 13:33.9 | +1:37.8 |
| 5. | 56 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 15:31.2 | +3:35.1 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 63 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 10:17.8 | |
| 2. | 61 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 11:34.8 | +1:17.0 |
| 3. | 66 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 12:15.2 | +1:57.4 |
| 4. | 62 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 12:19.4 | +2:01.6 |
| 5. | 64 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 12:29.7 | +2:11.9 |
| 6. | 68 | Venla Ahtiainen | Rasti-Lukko | 12:31.6 | +2:13.8 |
| 7. | 67 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 12:55.6 | +2:37.8 |
| DNF | 65 | Enni Lahdensuu | Vammalan Seudun Voima | DNF | |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 76 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 15:19.4 | |
| 2. | 73 | Niki Sirén | Raision Kuula | 17:00.4 | +1:41.0 |
| 3. | 79 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 17:12.2 | +1:52.8 |
| 4. | 74 | Elmeri Haapamäki | Rasti-Lukko | 17:21.0 | +2:01.6 |
| 5. | 75 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 18:31.5 | +3:12.1 |
| 6. | 77 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 18:56.0 | +3:36.6 |
| 7. | 78 | Aleksi Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 21:44.4 | +6:25.0 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 84 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 15:27.7 | |
| 2. | 85 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 15:43.4 | +15.7 |
| 3. | 83 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 15:49.7 | +22.0 |
| 4. | 86 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 16:03.4 | +35.7 |
| 5. | 87 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 19:06.1 | +3:38.4 |
| DNS | 82 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 8 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 112 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 19:41.0 | |
| 2. | 110 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 19:54.9 | +13.9 |
| 3. | 115 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 20:08.7 | +27.7 |
| 4. | 111 | Aapo Manner | Noormarkun Nopsa | 23:28.4 | +3:47.4 |
| 5. | 113 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 23:29.3 | +3:48.3 |
| 6. | 114 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 23:46.7 | +4:05.7 |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 90 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 15:39.9 | |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 119 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 32:08.8 | |
| 2. | 118 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 32:38.0 | +29.2 |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 93 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 17:29.9 | |
| 2. | 94 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | 18:35.2 | +1:05.3 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 98 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 15:08.0 | |
| 2. | 97 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:31.5 | +1:23.5 |
| 3. | 100 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:52.8 | +1:44.8 |
| 4. | 102 | Mari Keso | Jämin Jänne | 17:52.4 | +2:44.4 |
| 5. | 101 | Sallamaria Salokangas | Kankaanpään Urheilijat | 22:07.9 | +6:59.9 |
| 6. | 99 | Sanna Kivelä | Kankaanpään Urheilijat | 22:47.2 | +7:39.2 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 124 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 30:02.9 | |
| 2. | 125 | Janne Kivelä | Kankaanpään Urheilijat | 35:28.8 | +5:25.9 |
| 3. | 122 | Timo Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 35:38.2 | +5:35.3 |
| 4. | 123 | Jussi Valli | Honkajoen Seudun Urheilijat | 38:58.8 | +8:55.9 |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 128 | Mikko Lamminpää | Honkajoen Seudun Urheilijat | 31:58.0 | |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 107 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 16:40.4 | |
| 2. | 106 | Susanna Salokangas | Kankaanpään Urheilijat | 18:48.8 | +2:08.4 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 132 | Veikko Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 15:45.2 | |
| 2. | 133 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat | 15:53.6 | +8.4 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
| 1. | 139 | Veli Pekka Vänni | Kankaanpään Urheilijat | 15:07.7 | |
| 2. | 137 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | 15:59.2 | +51.5 |
| 3. | 138 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 16:39.6 | +1:31.9 |
| 4. | 140 | Jukka Mäentaus | Pöytyän Urheilijat | 17:27.2 | +2:19.5 |
| 5. | 136 | Ismo Ahonkivi | Noormarkun Nopsa | 18:20.5 | +3:12.8 |
| Sarjaluettelo |