Kilpailun sarjat: N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; NYL; N45; M16; M18; MYL; M35; M55; M65 |
Sarja |
Numero |
Lähtöaika |
Lisenssinumero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km P |
N06 | 4 | 11:02:00 | 60710714 | Heta Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
N06 | 5 | 11:02:30 | 60534907 | Fanni Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat |
N06 | 6 | 11:03:00 | 60709676 | Enni Toivola | Lauttakylän Luja |
Sarjaluettelo |
M06 | Miehet 6 vuotta 0.5 km P |
M06 | 9 | 11:04:30 | 60534911 | Arvo Kangasniemi | Kankaanpään Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
N08 | 12 | 11:06:00 | 60617341 | Annu Harju | Noormarkun Nopsa |
N08 | 13 | 11:06:30 | 60605761 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat |
N08 | 14 | 11:07:00 | 60605640 | Minttu Ritola | Noormarkun Nopsa |
N08 | 15 | 11:07:30 | 60663567 | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
N08 | 16 | 11:08:00 | 60409114 | Joanna Sköld | Kankaanpään Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
M08 | 19 | 11:09:30 | 60540081 | Konsta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat |
M08 | 20 | 11:10:00 | 60608393 | Aulis Benjamin Valfrid Saarinen | Punkalaitumen Kunto |
M08 | 21 | 11:10:30 | 60573649 | Reino Uusi-Rajasalo | Kankaanpään Urheilijat |
M08 | 22 | 11:11:00 | 60721751 | Rasmus Uotila | *ei Seuraa |
M08 | 23 | 11:11:30 | 60403145 | Martti Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
N10 | 28 | 11:14:00 | 60606832 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
N10 | 29 | 11:14:30 | 60137615 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat |
N10 | 30 | 11:15:00 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF |
N10 | 31 | 11:15:30 | 60424688 | Saana Korhonen | Rasti-Lukko |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
M10 | 34 | 11:17:00 | 60433526 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
M10 | 35 | 11:17:30 | 60403143 | Vili Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
M10 | 36 | 11:18:00 | 60590703 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat |
M10 | 37 | 11:18:30 | 60402798 | Jalmari Paavo Valtteri Salmio | Kankaanpään Urheilijat |
M10 | 38 | 11:19:00 | 60485923 | Aapeli Toivola | Lauttakylän Luja |
M10 | 39 | 11:19:30 | 60402738 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P |
N12 | 42 | 11:21:00 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto |
N12 | 43 | 11:21:30 | 60133634 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
N12 | 44 | 11:22:00 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire |
N12 | 45 | 11:22:30 | 40454197 | Julia Sköld | Kankaanpään Urheilijat |
N12 | 46 | 11:23:00 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa |
N12 | 47 | 11:23:30 | 60500764 | Lotta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat |
N12 | 48 | 11:24:00 | 60537409 | Emilia Riikonen | Noormarkun Nopsa |
N12 | 49 | 11:24:30 | 60203182 | Isla Seppänen | Rasti-Lukko |
N12 | 50 | 11:25:00 | 60137622 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat |
N12 | 51 | 11:25:30 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P |
M12 | 54 | 11:27:00 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat |
M12 | 55 | 11:27:30 | 60292112 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat |
M12 | 56 | 11:28:00 | 60498592 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat |
M12 | 57 | 11:28:30 | 40411771 | Noah Granvik | Pargas IF |
M12 | 58 | 11:29:00 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P |
N14 | 61 | 11:30:30 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko |
N14 | 62 | 11:31:00 | 40406108 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura |
N14 | 63 | 11:31:30 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko |
N14 | 64 | 11:32:00 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
N14 | 65 | 11:32:30 | 60718749 | Enni Lahdensuu | Vammalan Seudun Voima |
N14 | 66 | 11:33:00 | 40407842 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat |
N14 | 67 | 11:33:30 | 40465634 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa |
N14 | 68 | 11:34:00 | 40323213 | Venla Ahtiainen | Rasti-Lukko |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P |
M14 | 73 | 11:36:30 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula |
M14 | 74 | 11:37:00 | 40442357 | Elmeri Haapamäki | Rasti-Lukko |
M14 | 75 | 11:37:30 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat |
M14 | 76 | 11:38:00 | 40264439 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko |
M14 | 77 | 11:38:30 | 40417268 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa |
M14 | 78 | 11:39:00 | 40456304 | Aleksi Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
M14 | 79 | 11:39:30 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
N16 | 82 | 11:41:00 | 40286484 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima |
N16 | 83 | 11:41:30 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat |
N16 | 84 | 11:42:00 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko |
N16 | 85 | 11:42:30 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat |
N16 | 86 | 11:43:00 | 40361879 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko |
N16 | 87 | 11:43:30 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P |
N18 | 90 | 11:45:00 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
N20 | 93 | 11:46:30 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa |
N20 | 94 | 11:47:00 | 40266527 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P |
NYL | 97 | 11:48:30 | 32123984 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 |
NYL | 98 | 11:49:00 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa |
NYL | 99 | 11:49:30 | 60573646 | Sanna Kivelä | Kankaanpään Urheilijat |
NYL | 100 | 11:50:00 | 30902314 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 |
NYL | 101 | 11:50:30 | 60217110 | Sallamaria Salokangas | Kankaanpään Urheilijat |
NYL | 102 | 11:51:00 | 40280109 | Mari Keso | Jämin Jänne |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
N45 | 106 | 11:53:00 | 60122594 | Susanna Salokangas | Kankaanpään Urheilijat |
N45 | 107 | 11:53:30 | 40084305 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km P |
M16 | 110 | 11:55:00 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko |
M16 | 111 | 11:55:30 | 60306801 | Aapo Manner | Noormarkun Nopsa |
M16 | 112 | 11:56:00 | 40347912 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko |
M16 | 113 | 11:56:30 | 40283653 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat |
M16 | 114 | 11:57:00 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
M16 | 115 | 11:57:30 | 40366983 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
M18 | 118 | 11:59:00 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
M18 | 119 | 11:59:30 | 40215223 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P |
MYL | 122 | 12:01:00 | 21613683 | Timo Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
MYL | 123 | 12:01:30 | 60203367 | Jussi Valli | Honkajoen Seudun Urheilijat |
MYL | 124 | 12:02:00 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne |
MYL | 125 | 12:02:30 | 60307014 | Janne Kivelä | Kankaanpään Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P |
M35 | 128 | 12:04:00 | 29923346 | Mikko Lamminpää | Honkajoen Seudun Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
M55 | 132 | 12:06:00 | 27431555 | Veikko Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
M55 | 133 | 12:06:30 | 21537811 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P |
M65 | 136 | 12:08:00 | 60304154 | Ismo Ahonkivi | Noormarkun Nopsa |
M65 | 137 | 12:08:30 | 27578159 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire |
M65 | 138 | 12:09:00 | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima |
M65 | 139 | 12:09:30 | 27590629 | Veli Pekka Vänni | Kankaanpään Urheilijat |
M65 | 140 | 12:10:00 | 40152566 | Jukka Mäentaus | Pöytyän Urheilijat |
Sarjaluettelo |