Nopsan iltakilpailutLähtölistatJulkaistu 18.1.2024 15:32 |
Kilpailun sarjat: M4; M5; N5; M6; N7; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; MYL; NYL | ||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero |
---|---|---|---|---|
M4 | Miehet 4 vuotta 0.1 km P | |||
8 | 18:04:00 | Matti Laine | ||
Sarjaluettelo | ||||
M5 | Miehet 5 vuotta 0.2 km P | |||
12 | 18:06:00 | Aksel Ranne | ||
Sarjaluettelo | ||||
N5 | Naiset 5 vuotta 0.2 km P | |||
14 | 18:07:00 | Linnea Laine | ||
Sarjaluettelo | ||||
M6 | Miehet 6 vuotta 0.3 km P | |||
17 | 18:08:30 | Hermanni Hytti | ||
18 | 18:09:00 | Vilho Laine | ||
Sarjaluettelo | ||||
N7 | Naiset 7 vuotta 0.4 km P | |||
20 | 18:10:00 | Isla Ranne | ||
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km P | |||
26 | 18:13:00 | Olavi Laine | ||
27 | 18:13:30 | Sampo Peltola | ||
28 | 18:14:00 | Elias Ranne | 60426459 | |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km P | |||
31 | 18:15:30 | Venla Tamminen | 60639646 | |
32 | 18:16:00 | Isla Hakala | 60665975 | |
33 | 18:16:30 | Minttu Ritola | 60605640 | |
34 | 18:17:00 | Annu Harju | 60617341 | |
35 | 18:17:30 | Hilda Laine | ||
36 | 18:18:00 | Isella Hakala | 60665976 | |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km P | |||
39 | 18:19:30 | Oskari Rajamäki | 60656856 | |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km P | |||
42 | 18:21:00 | Henna Tamminen | 60439792 | |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P | |||
45 | 18:22:30 | Olli Tenho | 40417268 | |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P | |||
48 | 18:24:00 | Wilhelmiina Ruohomäki | 40472415 | |
49 | 18:24:30 | Jenny Viitanen | 40465634 | |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||
52 | 18:26:00 | Aapo Manner | 60306801 | |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet yleinen 5 km P | |||
54 | 18:27:00 | Olli Lindroos | 40413137 | |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset yleinen 5 km P | |||
56 | 18:28:00 | Aino Manner | 40266527 | |
Sarjaluettelo |