Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seura |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
KVA-V | 45. Karhuviesti 35 km,ote |
1. | Vammalan Kuntourheilijat ry | Vammalan Kuntourheilijat ry | 2:13:23 | 2:13:23 |
| Johannes Kero | 24.00 ( 3.) | 24.00 ( 3.) | |
| Oskari Saari | 16.24 ( 5.) | 40.24 ( 5.) | |
| Eero Siivonen | 22.39 ( 5.) | 1.03.03 ( 4.) | |
| Matti Saari | 24.28 (11.) | 1.27.31 ( 5.) | |
| Jarmo Maurila | 19.46 (30.) | 1.47.17 ( 6.) | |
| Samuli Kero | 26.06 ( 4.) | 2.13.23 ( 5.) | |
2. | RC Wirtanen | RC Wirtanen | 2:14:08 | +45 |
| Riku-Antti Naskali | 24.11 ( 4.) | 24.11 ( 4.) | |
| Jarkko Ustinov | 17.28 ( 9.) | 41.39 ( 6.) | |
| Harri Lehtimäki | 25.08 (11.) | 1.06.47 ( 7.) | |
| Tapani Raatikainen | 25.18 (13.) | 1.32.05 ( 9.) | |
| Joakim Pyttynen | 17.33 (13.) | 1.49.38 ( 8.) | |
| Samuli Mattila | 24.30 ( 1.) | 2.14.08 ( 6.) | |
3. | Kurkijoen Piiska | Kurkijoen Piiska | 2:14:57 | +1:34 |
| Juhani Pietarinen | 26.34 ( 8.) | 26.34 ( 8.) | |
| Oliver Heikkinen | 17.12 ( 8.) | 43.46 ( 8.) | |
| Kari Kivimäki | 23.44 ( 7.) | 1.07.30 ( 8.) | |
| Henri Heikkinen | 22.38 ( 5.) | 1.30.08 ( 6.) | |
| Leevi Heikkinen | 17.00 (10.) | 1.47.08 ( 5.) | |
| Jussi-Pekka Heikkinen | 27.49 ( 9.) | 2.14.57 ( 7.) | |
4. | Kalle-eno Running Club | Kalle-eno Running Club | 2:17:57 | +4:34 |
| Eetu Furuholm | 27.07 ( 9.) | 27.07 ( 9.) | |
| Joel Koivuranta | 17.02 ( 6.) | 44.09 ( 9.) | |
| Samuli Mäkipää | 24.38 ( 8.) | 1.08.47 (10.) | |
| Eino Furuholm | 23.15 ( 7.) | 1.32.02 ( 8.) | |
| Kalevi Mäkipää | 18.27 (19.) | 1.50.29 ( 9.) | |
| Daniel Adibe | 27.28 ( 7.) | 2.17.57 ( 9.) | |
5. | Porin kuntoilijat | Porin kuntoilijat | 2:21:11 | +7:48 |
| Joona Sointu | 24.41 ( 6.) | 24.41 ( 6.) | |
| Aaro Mattila | 15.06 ( 3.) | 39.47 ( 4.) | |
| Paula Nurmi | 25.06 (10.) | 1.04.53 ( 6.) | |
| Arja Virtanen | 28.31 (23.) | 1.33.24 (10.) | |
| Kirsi Juusela | 20.01 (32.) | 1.53.25 (10.) | |
| Jouko Mahlamäki | 27.46 ( 8.) | 2.21.11 (10.) | |
6. | Pori Trail Runners | Pori Trail Runners | 2:25:34 | +12:11 |
| Ari Nummi | 29.55 (15.) | 29.55 (15.) | |
| Tiina Mäkelä | 18.56 (16.) | 48.51 (14.) | |
| Mikko Mäki | 25.42 (14.) | 1.14.33 (13.) | |
| Mikko Tenho | 24.25 (10.) | 1.38.58 (12.) | |
| Antti Weckström | 17.30 (11.) | 1.56.28 (12.) | |
| Jan Runsten | 29.06 (14.) | 2.25.34 (11.) | |
7. | Tahmela Runners Dream Team M | Tahmela Runners Dream Team M | 2:26:44 | +13:21 |
| Antti Kuusijärvi | 29.33 (13.) | 29.33 (13.) | |
| Heikki Korkala | 18.39 (15.) | 48.12 (12.) | |
| Mikko Kiilholma | 25.31 (13.) | 1.13.43 (12.) | |
| Juho Korkala | 26.01 (16.) | 1.39.44 (13.) | |
| Olli Vakkala | 16.15 ( 5.) | 1.55.59 (11.) | |
| Samuel Saukkonen | 30.45 (19.) | 2.26.44 (12.) | |
8. | Karhunkaatajat | Karhunkaatajat | 2:33:22 | +19:59 |
| Veli-Matti Hanhela | 28.13 (11.) | 28.13 (11.) | |
| Petri Mannonen | 17.51 (10.) | 46.04 (11.) | |
| Marko Ojala | 25.30 (12.) | 1.11.34 (11.) | |
| Samuli Raikunen | 26.42 (17.) | 1.38.16 (11.) | |
| Jenny Mannonen | 19.49 (31.) | 1.58.05 (13.) | |
| Juval Nadav | 35.17 (47.) | 2.33.22 (14.) | |
9. | Mainiot Mailerit | Mainiot Mailerit | 2:36:42 | +23:19 |
| Johanna Jaakkola | 34.18 (42.) | 34.18 (42.) | |
| Petri Hiltunen | 21.23 (34.) | 55.41 (33.) | |
| Salla Tuomola | 29.31 (42.) | 1.25.12 (35.) | |
| Juha Kukkamo | 24.28 (12.) | 1.49.40 (24.) | |
| Jukka Savonheimo | 16.50 ( 7.) | 2.06.30 (17.) | |
| Timo Viljanen | 30.12 (17.) | 2.36.42 (15.) | |
10. | Janin rallitalli | Janin rallitalli | 2:39:22 | +25:59 |
| Eeli Tuomisto | 30.19 (16.) | 30.19 (16.) | |
| Jani Tuomisto | 27.55 (73.) | 58.14 (48.) | |
| Eleanoora Tuomisto | 25.05 ( 9.) | 1.23.19 (29.) | |
| Janne Tuomisto | 24.21 ( 9.) | 1.47.40 (17.) | |
| Saana Boelius | 22.55 (53.) | 2.10.35 (23.) | |
| Marko Mäntylä | 28.47 (13.) | 2.39.22 (16.) | |
11. | Euramet Oy | Euramet Oy | 2:39:59 | +26:36 |
| Toni Tainio | 30.21 (17.) | 30.21 (17.) | |
| Alex Tainio | 20.12 (23.) | 50.33 (17.) | |
| Teemu Teini | 28.37 (35.) | 1.19.10 (18.) | |
| Milla Tainio | 29.57 (34.) | 1.49.07 (20.) | |
| Riina Tainio | 19.06 (24.) | 2.08.13 (19.) | |
| Juho Palonen | 31.46 (27.) | 2.39.59 (17.) | |
12. | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | 2:41:36 | +28:13 |
| Anne Saari | 35.46 (49.) | 35.46 (49.) | |
| Jimi Pihala | 19.02 (17.) | 54.48 (28.) | |
| Iiro Kauppi | 27.57 (31.) | 1.22.45 (27.) | |
| Mikael Ansio | 26.49 (18.) | 1.49.34 (22.) | |
| Olli Lehtonen | 19.10 (26.) | 2.08.44 (20.) | |
| Santeri Ruotsalainen | 32.52 (32.) | 2.41.36 (18.) | |
13. | Karpalomehukarpaasit | Karpalomehukarpaasit | 2:41:41 | +28:18 |
| Lauri Tuominen | 33.41 (38.) | 33.41 (38.) | |
| Juha-Pekka Pihlman | 22.46 (43.) | 56.27 (36.) | |
| Pekka Kleemola | 26.11 (17.) | 1.22.38 (25.) | |
| Valtteri Lehtonen | 29.00 (28.) | 1.51.38 (28.) | |
| Juha Paturi | 18.47 (22.) | 2.10.25 (22.) | |
| Jukka Vahti | 31.16 (22.) | 2.41.41 (19.) | |
14. | APK-maratoonarit Miehet 2 | APK-maratoonarit Miehet 2 | 2:41:51 | +28:28 |
| Jarkko Rännäli | 30.38 (19.) | 30.38 (19.) | |
| Toni Ranne | 17.58 (12.) | 48.36 (13.) | |
| Late Mäkinen | 28.17 (33.) | 1.16.53 (14.) | |
| Arto Väkiparta | 32.44 (47.) | 1.49.37 (23.) | |
| Juha-Matti Hautaniemi | 16.22 ( 6.) | 2.05.59 (16.) | |
| Lauri Mäkinen | 35.52 (51.) | 2.41.51 (20.) | |
15. | Pomarkun ura | Pomarkun ura | 2:43:25 | +30:02 |
| Iikka Veijola | 32.36 (31.) | 32.36 (31.) | |
| Pasi Grönman | 20.40 (27.) | 53.16 (21.) | |
| Aino Grönman | 26.07 (16.) | 1.19.23 (19.) | |
| Wiljam Timgren | 28.53 (24.) | 1.48.16 (19.) | |
| Ossi Ojala | 21.48 (43.) | 2.10.04 (21.) | |
| Tuomo Grönman | 33.21 (33.) | 2.43.25 (24.) | |
16. | APK-maratoonarit Miehet 3 | APK-maratoonarit Miehet 3 | 2:45:15 | +31:52 |
| Jarkko Männistö | 33.46 (39.) | 33.46 (39.) | |
| Aulis Valli | 19.55 (21.) | 53.41 (23.) | |
| Lasse Harju | 27.40 (28.) | 1.21.21 (21.) | |
| Orvo Luoma | 32.37 (45.) | 1.53.58 (30.) | |
| Markku Tuominen | 19.40 (29.) | 2.13.38 (28.) | |
| Leevi Ilonen | 31.37 (26.) | 2.45.15 (28.) | |
17. | Team Siikaranta | Team Siikaranta | 2:49:35 | +36:12 |
| Vesa Linden | 34.20 (43.) | 34.20 (43.) | |
| Eeva-Leena Paakkola | 21.03 (28.) | 55.23 (31.) | |
| Suvi Holmberg | 30.02 (44.) | 1.25.25 (37.) | |
| Johanna Manner | 32.42 (46.) | 1.58.07 (39.) | |
| Kirsi Niemi | 22.50 (52.) | 2.20.57 (42.) | |
| Marko Paakkola | 28.38 (12.) | 2.49.35 (31.) | |
18. | #Ukinsyke | #Ukinsyke | 2:51:12 | +37:49 |
| Eija Korhonen | 42.09 (72.) | 42.09 (72.) | |
| Johanna Uurasmaa | 21.52 (36.) | 1.04.01 (63.) | |
| Krista Sourulahti | 29.14 (41.) | 1.33.15 (55.) | |
| Jarmo Malmström | 26.56 (19.) | 2.00.11 (43.) | |
| Peppi Paakkonen | 18.30 (20.) | 2.18.41 (35.) | |
| Olli-Pekka Päivärinta | 32.31 (31.) | 2.51.12 (33.) | |
19. | SLEY - evankeliumin iloa | SLEY - evankeliumin iloa | 2:52:45 | +39:22 |
| Veli-Pekka Koivisto | 33.34 (37.) | 33.34 (37.) | |
| Aaro Mettänen | 21.44 (35.) | 55.18 (29.) | |
| Sakarja Koivisto | 26.06 (15.) | 1.21.24 (22.) | |
| Olli Pere | 34.25 (54.) | 1.55.49 (33.) | |
| Arttu Pösö | 20.01 (32.) | 2.15.50 (31.) | |
| Pasi Helppolainen | 36.55 (56.) | 2.52.45 (36.) | |
20. | Autokorjaamo Laine | Autokorjaamo Laine | 2:54:11 | +40:48 |
| Niko Laine | 36.46 (55.) | 36.46 (55.) | |
| Anne-Mari Lehto | 20.38 (26.) | 57.24 (45.) | |
| Heidi Eloranta | 35.09 (66.) | 1.32.33 (54.) | |
| Tom Tuomi | 23.40 ( 8.) | 1.56.13 (34.) | |
| Iida Eskola | 23.16 (55.) | 2.19.29 (37.) | |
| Markus Laine | 34.42 (40.) | 2.54.11 (38.) | |
21. | Kilometrikärpäset | Kilometrikärpäset | 2:54:29 | +41:06 |
| Mikko Jokinen | 34.22 (44.) | 34.22 (44.) | |
| Annika Immonen | 22.30 (39.) | 56.52 (41.) | |
| Matt Forester | 27.31 (27.) | 1.24.23 (32.) | |
| Tuomas Huuskonen | 29.32 (31.) | 1.53.55 (29.) | |
| Peppi Huuskonen | 23.57 (58.) | 2.17.52 (34.) | |
| Tuomas Tervonen | 36.37 (54.) | 2.54.29 (39.) | |
22. | Rouheet ja Rohkeat | Rouheet ja Rohkeat | 2:55:23 | +42:00 |
| Ari Ojaniitty | 34.43 (47.) | 34.43 (47.) | |
| Mika Isoniemi | 21.13 (29.) | 55.56 (35.) | |
| Niilo Isoniemi | 27.22 (25.) | 1.23.18 (28.) | |
| Kaisa Ojaniitty | 32.04 (42.) | 1.55.22 (32.) | |
| Marja-Leena Isoniemi | 26.08 (67.) | 2.21.30 (43.) | |
| Sari Ketola | 33.53 (36.) | 2.55.23 (40.) | |
23. | ESHT | ESHT | 2:57:50 | +44:27 |
| Ilpo Pokela | 31.18 (23.) | 31.18 (23.) | |
| Isto Pokela | 23.06 (44.) | 54.24 (25.) | |
| Pasi Korpela | 30.51 (48.) | 1.25.15 (36.) | |
| Jani Luukkonen | 37.09 (67.) | 2.02.24 (49.) | |
| Markus Laine | 18.15 (17.) | 2.20.39 (40.) | |
| Harri Hemiä | 37.11 (58.) | 2.57.50 (45.) | |
24. | Kaapolan Dynamo | Kaapolan Dynamo | 2:58:23 | +45:00 |
| Vesa Mäkelä | 33.00 (32.) | 33.00 (32.) | |
| Markku Mäkelä | 24.46 (58.) | 57.46 (46.) | |
| Riitta Pöysti | 30.00 (43.) | 1.27.46 (39.) | |
| Taimi Rantanen | 33.16 (50.) | 2.01.02 (47.) | |
| Eero Pöysti | 21.52 (44.) | 2.22.54 (45.) | |
| Tapio Pöysti | 35.29 (48.) | 2.58.23 (46.) | |
25. | Inter Truncus | Inter Truncus | 3:02:58 | +49:35 |
| Hans Maaniittu | 34.37 (46.) | 34.37 (46.) | |
| Tuomas Kesti | 24.20 (56.) | 58.57 (50.) | |
| Jarno Salli | 32.13 (54.) | 1.31.10 (50.) | |
| Eero Limnell | 34.45 (58.) | 2.05.55 (53.) | |
| Toni Tuomela | 20.31 (36.) | 2.26.26 (48.) | |
| Seppo Kaunisto Seppo Kaunisto | 36.32 (53.) | 3.02.58 (51.) | |
26. | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara 1 | 3:04:08 | +50:45 |
| Jarkko Mäkivaara | 37.32 (56.) | 37.32 (56.) | |
| Mia Mäkivaara | 22.41 (41.) | 1.00.13 (53.) | |
| Julia Mäkivaara | 33.31 (59.) | 1.33.44 (56.) | |
| Sofia Österman | 32.35 (43.) | 2.06.19 (54.) | |
| Jonna Mäkivaara | 25.20 (63.) | 2.31.39 (56.) | |
| Mila Mäkivaara | 32.29 (30.) | 3.04.08 (52.) | |
27. | Preiviikin Kiri M | Preiviikin Kiri M | 3:07:15 | +53:52 |
| Sami Haapaniemi | 42.20 (73.) | 42.20 (73.) | |
| Aleksi Grönblom | 25.12 (62.) | 1.07.32 (70.) | |
| Tommi Haapaniemi | 31.26 (50.) | 1.38.58 (64.) | |
| Markku Haapaniemi | 33.05 (49.) | 2.12.03 (60.) | |
| Samppa Hamina | 20.44 (38.) | 2.32.47 (57.) | |
| Tuomas Kesäläinen | 34.28 (39.) | 3.07.15 (55.) | |
28. | Noormarkun VPK | Noormarkun VPK | 3:15:10 | +1:01:47 |
| Tomi Yli-Anttila | 34.49 (48.) | 34.49 (48.) | |
| Jari Halme | 27.10 (70.) | 1.01.59 (59.) | |
| Jouni Leino | 33.42 (61.) | 1.35.41 (60.) | |
| Juha-Pekka Heiskala | 35.13 (60.) | 2.10.54 (60.) | |
| Mari Raikisto | 30.35 (75.) | 2.41.29 (65.) | |
| Juuso Jalava | 33.41 (35.) | 3.15.10 (64.) | |
29. | Maantiekiitäjät | Maantiekiitäjät | 3:15:49 | +1:02:26 |
| Leevi Hyytinen | 41.19 (69.) | 41.19 (69.) | |
| Heidi Kuosku | 25.07 (61.) | 1.06.26 (68.) | |
| Sami Metso | 28.56 (38.) | 1.35.22 (60.) | |
| Mika Lepistö | 35.30 (63.) | 2.10.52 (60.) | |
| Ilari Metso | 23.12 (54.) | 2.34.04 (59.) | |
| Tuire Metso | 41.45 (68.) | 3.15.49 (65.) | |
30. | Team töyssy ja tallustus | Team töyssy ja tallustus | 3:21:28 | +1:08:05 |
| Josefiina Myllykoski | 42.37 (74.) | 42.37 (74.) | |
| Emilia Nevanpää | 26.14 (67.) | 1.08.51 (73.) | |
| Toni Halminen | 27.29 (26.) | 1.36.20 (61.) | |
| Sami Nevanpää | 40.48 (72.) | 2.17.08 (65.) | |
| Julius Myllykoski | 24.51 (61.) | 2.41.59 (67.) | |
| Joonas Myllykoski | 39.29 (65.) | 3.21.28 (69.) | |
31. | Liikuttavat | Liikuttavat | 3:23:58 | +1:10:35 |
| Lauri Widberg | 43.29 (75.) | 43.29 (75.) | |
| Mari Kiili | 22.34 (40.) | 1.06.03 (66.) | |
| Outi Peltoniemi | 39.49 (74.) | 1.45.52 (71.) | |
| Helena Kiili | 33.52 (51.) | 2.19.44 (69.) | |
| Hannu Suuniitty | 22.02 (45.) | 2.41.46 (66.) | |
| Juhani Kortelahti | 42.12 (71.) | 3.23.58 (71.) | |
Sarjaluettelo |
KVA-1 | Karhuviesti, 1. Osuus 7.2 km,ote |
1. | Johannes Kero | Vammalan Kuntourheilijat ry | 24:00 | 24:00 |
2. | Riku-Antti Naskali | RC Wirtanen | 24:11 | +11 |
3. | Joona Sointu | Porin kuntoilijat | 24:41 | +41 |
4. | Juhani Pietarinen | Kurkijoen Piiska | 26:34 | +2:34 |
5. | Eetu Furuholm | Kalle-eno Running Club | 27:07 | +3:07 |
6. | Veli-Matti Hanhela | Karhunkaatajat | 28:13 | +4:13 |
7. | Antti Kuusijärvi | Tahmela Runners Dream Team M | 29:33 | +5:33 |
8. | Ari Nummi | Pori Trail Runners | 29:55 | +5:55 |
9. | Eeli Tuomisto | Janin rallitalli | 30:19 | +6:19 |
10. | Toni Tainio | Euramet Oy | 30:21 | +6:21 |
11. | Jarkko Rännäli | APK-maratoonarit Miehet 2 | 30:38 | +6:38 |
12. | Ilpo Pokela | ESHT | 31:18 | +7:18 |
13. | Iikka Veijola | Pomarkun ura | 32:36 | +8:36 |
14. | Vesa Mäkelä | Kaapolan Dynamo | 33:00 | +9:00 |
15. | Veli-Pekka Koivisto | SLEY - evankeliumin iloa | 33:34 | +9:34 |
16. | Lauri Tuominen | Karpalomehukarpaasit | 33:41 | +9:41 |
17. | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit Miehet 3 | 33:46 | +9:46 |
18. | Johanna Jaakkola | Mainiot Mailerit | 34:18 | +10:18 |
19. | Vesa Linden | Team Siikaranta | 34:20 | +10:20 |
20. | Mikko Jokinen | Kilometrikärpäset | 34:22 | +10:22 |
21. | Hans Maaniittu | Inter Truncus | 34:37 | +10:37 |
22. | Ari Ojaniitty | Rouheet ja Rohkeat | 34:43 | +10:43 |
23. | Tomi Yli-Anttila | Noormarkun VPK | 34:49 | +10:49 |
24. | Anne Saari | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | 35:46 | +11:46 |
25. | Niko Laine | Autokorjaamo Laine | 36:46 | +12:46 |
26. | Jarkko Mäkivaara | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara 1 | 37:32 | +13:32 |
27. | Leevi Hyytinen | Maantiekiitäjät | 41:19 | +17:19 |
28. | Eija Korhonen | #Ukinsyke | 42:09 | +18:09 |
29. | Sami Haapaniemi | Preiviikin Kiri M | 42:20 | +18:20 |
30. | Josefiina Myllykoski | Team töyssy ja tallustus | 42:37 | +18:37 |
31. | Lauri Widberg | Liikuttavat | 43:29 | +19:29 |
Sarjaluettelo |
KVA-2 | Karhuviesti, 2. Osuus 4.1 km,ote |
1. | Aaro Mattila | Porin kuntoilijat | 15:06 | 15:06 |
2. | Oskari Saari | Vammalan Kuntourheilijat ry | 16:23 | +1:17 |
3. | Joel Koivuranta | Kalle-eno Running Club | 17:01 | +1:55 |
4. | Oliver Heikkinen | Kurkijoen Piiska | 17:12 | +2:06 |
5. | Jarkko Ustinov | RC Wirtanen | 17:27 | +2:21 |
6. | Petri Mannonen | Karhunkaatajat | 17:50 | +2:44 |
7. | Toni Ranne | APK-maratoonarit Miehet 2 | 17:58 | +2:52 |
8. | Heikki Korkala | Tahmela Runners Dream Team M | 18:38 | +3:32 |
9. | Tiina Mäkelä | Pori Trail Runners | 18:56 | +3:50 |
10. | Jimi Pihala | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | 19:02 | +3:56 |
11. | Aulis Valli | APK-maratoonarit Miehet 3 | 19:55 | +4:49 |
12. | Alex Tainio | Euramet Oy | 20:11 | +5:05 |
13. | Anne-Mari Lehto | Autokorjaamo Laine | 20:38 | +5:32 |
14. | Pasi Grönman | Pomarkun ura | 20:39 | +5:33 |
15. | Eeva-Leena Paakkola | Team Siikaranta | 21:02 | +5:56 |
16. | Mika Isoniemi | Rouheet ja Rohkeat | 21:12 | +6:06 |
17. | Petri Hiltunen | Mainiot Mailerit | 21:22 | +6:16 |
18. | Aaro Mettänen | SLEY - evankeliumin iloa | 21:44 | +6:38 |
19. | Johanna Uurasmaa | #Ukinsyke | 21:51 | +6:45 |
20. | Annika Immonen | Kilometrikärpäset | 22:30 | +7:24 |
21. | Mari Kiili | Liikuttavat | 22:33 | +7:27 |
22. | Mia Mäkivaara | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara 1 | 22:40 | +7:34 |
23. | Juha-Pekka Pihlman | Karpalomehukarpaasit | 22:45 | +7:39 |
24. | Isto Pokela | ESHT | 23:05 | +7:59 |
25. | Tuomas Kesti | Inter Truncus | 24:19 | +9:13 |
26. | Markku Mäkelä | Kaapolan Dynamo | 24:46 | +9:40 |
27. | Heidi Kuosku | Maantiekiitäjät | 25:07 | +10:01 |
28. | Aleksi Grönblom | Preiviikin Kiri M | 25:12 | +10:06 |
29. | Emilia Nevanpää | Team töyssy ja tallustus | 26:13 | +11:07 |
30. | Jari Halme | Noormarkun VPK | 27:09 | +12:03 |
31. | Jani Tuomisto | Janin rallitalli | 27:55 | +12:49 |
Sarjaluettelo |
KVA-3 | Karhuviesti, 3. Osuus 6.2 km,ote |
1. | Eero Siivonen | Vammalan Kuntourheilijat ry | 22:39 | 22:39 |
2. | Kari Kivimäki | Kurkijoen Piiska | 23:43 | +1:04 |
3. | Samuli Mäkipää | Kalle-eno Running Club | 24:37 | +1:58 |
4. | Eleanoora Tuomisto | Janin rallitalli | 25:04 | +2:25 |
5. | Paula Nurmi | Porin kuntoilijat | 25:05 | +2:26 |
6. | Harri Lehtimäki | RC Wirtanen | 25:07 | +2:28 |
7. | Marko Ojala | Karhunkaatajat | 25:30 | +2:51 |
8. | Mikko Kiilholma | Tahmela Runners Dream Team M | 25:31 | +2:52 |
9. | Mikko Mäki | Pori Trail Runners | 25:41 | +3:02 |
10. | Sakarja Koivisto | SLEY - evankeliumin iloa | 26:05 | +3:26 |
11. | Aino Grönman | Pomarkun ura | 26:07 | +3:28 |
12. | Pekka Kleemola | Karpalomehukarpaasit | 26:11 | +3:32 |
13. | Niilo Isoniemi | Rouheet ja Rohkeat | 27:22 | +4:43 |
14. | Toni Halminen | Team töyssy ja tallustus | 27:29 | +4:50 |
15. | Matt Forester | Kilometrikärpäset | 27:31 | +4:52 |
16. | Lasse Harju | APK-maratoonarit Miehet 3 | 27:39 | +5:00 |
17. | Iiro Kauppi | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | 27:57 | +5:18 |
18. | Late Mäkinen | APK-maratoonarit Miehet 2 | 28:16 | +5:37 |
19. | Teemu Teini | Euramet Oy | 28:37 | +5:58 |
20. | Sami Metso | Maantiekiitäjät | 28:56 | +6:17 |
21. | Krista Sourulahti | #Ukinsyke | 29:14 | +6:35 |
22. | Salla Tuomola | Mainiot Mailerit | 29:31 | +6:52 |
23. | Riitta Pöysti | Kaapolan Dynamo | 29:59 | +7:20 |
24. | Suvi Holmberg | Team Siikaranta | 30:02 | +7:23 |
25. | Pasi Korpela | ESHT | 30:51 | +8:12 |
26. | Tommi Haapaniemi | Preiviikin Kiri M | 31:26 | +8:47 |
27. | Jarno Salli | Inter Truncus | 32:13 | +9:34 |
28. | Julia Mäkivaara | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara 1 | 33:31 | +10:52 |
29. | Jouni Leino | Noormarkun VPK | 33:42 | +11:03 |
30. | Heidi Eloranta | Autokorjaamo Laine | 35:08 | +12:29 |
31. | Outi Peltoniemi | Liikuttavat | 39:49 | +17:10 |
Sarjaluettelo |
KVA-4 | Karhuviesti, 4. Osuus 6.2 km,ote |
1. | Henri Heikkinen | Kurkijoen Piiska | 22:38 | 22:38 |
2. | Eino Furuholm | Kalle-eno Running Club | 23:15 | +37 |
3. | Tom Tuomi | Autokorjaamo Laine | 23:40 | +1:02 |
4. | Janne Tuomisto | Janin rallitalli | 24:21 | +1:43 |
5. | Mikko Tenho | Pori Trail Runners | 24:25 | +1:47 |
6. | Matti Saari | Vammalan Kuntourheilijat ry | 24:27 | +1:49 |
7. | Juha Kukkamo | Mainiot Mailerit | 24:28 | +1:50 |
8. | Tapani Raatikainen | RC Wirtanen | 25:17 | +2:39 |
9. | Juho Korkala | Tahmela Runners Dream Team M | 26:00 | +3:22 |
10. | Samuli Raikunen | Karhunkaatajat | 26:42 | +4:04 |
11. | Mikael Ansio | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | 26:48 | +4:10 |
12. | Jarmo Malmström | #Ukinsyke | 26:55 | +4:17 |
13. | Arja Virtanen | Porin kuntoilijat | 28:31 | +5:53 |
14. | Wiljam Timgren | Pomarkun ura | 28:52 | +6:14 |
15. | Valtteri Lehtonen | Karpalomehukarpaasit | 29:00 | +6:22 |
16. | Tuomas Huuskonen | Kilometrikärpäset | 29:31 | +6:53 |
17. | Milla Tainio | Euramet Oy | 29:56 | +7:18 |
18. | Kaisa Ojaniitty | Rouheet ja Rohkeat | 32:04 | +9:26 |
19. | Sofia Österman | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara 1 | 32:34 | +9:56 |
20. | Orvo Luoma | APK-maratoonarit Miehet 3 | 32:37 | +9:59 |
21. | Johanna Manner | Team Siikaranta | 32:42 | +10:04 |
22. | Arto Väkiparta | APK-maratoonarit Miehet 2 | 32:44 | +10:06 |
23. | Markku Haapaniemi | Preiviikin Kiri M | 33:04 | +10:26 |
24. | Taimi Rantanen | Kaapolan Dynamo | 33:16 | +10:38 |
25. | Helena Kiili | Liikuttavat | 33:51 | +11:13 |
26. | Olli Pere | SLEY - evankeliumin iloa | 34:25 | +11:47 |
27. | Eero Limnell | Inter Truncus | 34:44 | +12:06 |
28. | Juha-Pekka Heiskala | Noormarkun VPK | 35:12 | +12:34 |
29. | Mika Lepistö | Maantiekiitäjät | 35:29 | +12:51 |
30. | Jani Luukkonen | ESHT | 37:09 | +14:31 |
31. | Sami Nevanpää | Team töyssy ja tallustus | 40:47 | +18:09 |
Sarjaluettelo |
KVA-5 | Karhuviesti, 5. Osuus 4.1 km,ote |
1. | Olli Vakkala | Tahmela Runners Dream Team M | 16:15 | 16:15 |
2. | Juha-Matti Hautaniemi | APK-maratoonarit Miehet 2 | 16:22 | +7 |
3. | Jukka Savonheimo | Mainiot Mailerit | 16:49 | +34 |
4. | Leevi Heikkinen | Kurkijoen Piiska | 17:00 | +45 |
5. | Antti Weckström | Pori Trail Runners | 17:30 | +1:15 |
6. | Joakim Pyttynen | RC Wirtanen | 17:33 | +1:18 |
7. | Markus Laine | ESHT | 18:14 | +1:59 |
8. | Kalevi Mäkipää | Kalle-eno Running Club | 18:26 | +2:11 |
9. | Peppi Paakkonen | #Ukinsyke | 18:30 | +2:15 |
10. | Juha Paturi | Karpalomehukarpaasit | 18:46 | +2:31 |
11. | Riina Tainio | Euramet Oy | 19:06 | +2:51 |
12. | Olli Lehtonen | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | 19:10 | +2:55 |
13. | Markku Tuominen | APK-maratoonarit Miehet 3 | 19:39 | +3:24 |
14. | Jarmo Maurila | Vammalan Kuntourheilijat ry | 19:45 | +3:30 |
15. | Jenny Mannonen | Karhunkaatajat | 19:48 | +3:33 |
16. | Kirsi Juusela | Porin kuntoilijat | 20:00 | +3:45 |
16. | Arttu Pösö | SLEY - evankeliumin iloa | 20:00 | +3:45 |
19. | Toni Tuomela | Inter Truncus | 20:31 | +4:16 |
20. | Samppa Hamina | Preiviikin Kiri M | 20:44 | +4:29 |
21. | Ossi Ojala | Pomarkun ura | 21:47 | +5:32 |
22. | Eero Pöysti | Kaapolan Dynamo | 21:51 | +5:36 |
23. | Hannu Suuniitty | Liikuttavat | 22:02 | +5:47 |
24. | Kirsi Niemi | Team Siikaranta | 22:50 | +6:35 |
25. | Saana Boelius | Janin rallitalli | 22:55 | +6:40 |
26. | Ilari Metso | Maantiekiitäjät | 23:12 | +6:57 |
27. | Iida Eskola | Autokorjaamo Laine | 23:16 | +7:01 |
