Kilpailun sarjat:
KVA-1; KVA-2; KVA-3; KVA-4; KVA-5; KVA-6 |
KVA-1 | Karhuviesti, 1. Osuus 7.2 km, tilanne |
Sija |
nro |
Nimi |
Seura |
Sarja |
Tulos |
Ero |
1. | 32 | Juuso Hakala | Medi Run - vasopressorit | MTYÖ | 23:04 | |
2. | 4 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | MKILPA | 23:32 | +28 |
3. | 87 | Johannes Kero | Vammalan Kuntourheilijat ry | MKUNTO | 24:00 | +56 |
4. | 81 | Riku-Antti Naskali | RC Wirtanen | MKUNTO | 24:11 | +1:07 |
5. | 3 | Lassi Hopeasalo | Teivo Stayers | MKILPA | 24:30 | +1:26 |
6. | 79 | Joona Sointu | Porin kuntoilijat | MKUNTO | 24:41 | +1:37 |
7. | 7 | Alisa Virtanen | JKU Naiset | NKILPA | 26:01 | +2:57 |
8. | 72 | Juhani Pietarinen | Kurkijoen Piiska | MKUNTO | 26:34 | +3:30 |
9. | 67 | Eetu Furuholm | Kalle-eno Running Club | MKUNTO | 27:07 | +4:03 |
10. | 1 | Marko Mäntylä | Apk-Maratoonarit Miehet 1 | MKILPA | 27:20 | +4:16 |
11. | 68 | Veli-Matti Hanhela | Karhunkaatajat | MKUNTO | 28:13 | +5:09 |
12. | 31 | Kari Ahtiainen | MagiCAD Group Oy | MTYÖ | 29:26 | +6:22 |
13. | 84 | Antti Kuusijärvi | Tahmela Runners Dream Team M | MKUNTO | 29:33 | +6:29 |
14. | 25 | Joakim Smedroos | Energiset | MTYÖ | 29:54 | +6:50 |
15. | 78 | Ari Nummi | Pori Trail Runners | MKUNTO | 29:55 | +6:51 |
16. | 65 | Eeli Tuomisto | Janin rallitalli | MKUNTO | 30:19 | +7:15 |
17. | 91 | Toni Tainio | Euramet Oy | MKUNTO | 30:21 | +7:17 |
18. | 22 | Topias Härmä | Boliden Harjavalta 3 | MTYÖ | 30:28 | +7:24 |
19. | 61 | Jarkko Rännäli | APK-maratoonarit Miehet 2 | MKUNTO | 30:38 | +7:34 |
20. | 37 | Teemu Andersson | PRC | MTYÖ | 30:48 | +7:44 |
21. | 38 | Ville Nurminen | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1 | MTYÖ | 30:57 | +7:53 |
22. | 26 | Kimmo Lehtimäki | Eurajoki 1 | MTYÖ | 31:14 | +8:10 |
23. | 63 | Ilpo Pokela | ESHT | MKUNTO | 31:18 | +8:14 |
24. | 34 | Matthew Hicks | MRC | MTYÖ | 31:23 | +8:19 |
25. | 30 | Jorma Panula | Lääkärikeskus Karhulinna | MTYÖ | 31:29 | +8:25 |
26. | 5 | Samuel Sahlberg | TriBabes Finland | MKILPA | 31:40 | +8:36 |
27. | 43 | Tilda Hahl | Tamvasc | MTYÖ | 31:44 | +8:40 |
28. | 50 | Jari Saari | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 2 | MTYÖ | 32:12 | +9:08 |
29. | 27 | Juha Kokko | Fortum Battery Recycling Oy | MTYÖ | 32:24 | +9:20 |
30. | 2 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa | MKILPA | 32:30 | +9:26 |
31. | 77 | Iikka Veijola | Pomarkun ura | MKUNTO | 32:36 | +9:32 |
32. | 66 | Vesa Mäkelä | Kaapolan Dynamo | MKUNTO | 33:00 | +9:56 |
33. | 41 | Mika Pietarinen | Suomen Hyötytuuli | MTYÖ | 33:07 | +10:03 |
34. | 35 | Henrik Jätinvuori | Pistokkaat | MTYÖ | 33:20 | +10:16 |
35. | 47 | Mari Kanerva | Medi Hölkkä - norrin tarpeessa | NTYÖ | 33:21 | +10:17 |
36. | 20 | Jarno Kuula | Boliden Harjavalta 1 | MTYÖ | 33:24 | +10:20 |
37. | 83 | Veli-Pekka Koivisto | SLEY - evankeliumin iloa | MKUNTO | 33:34 | +10:30 |
38. | 69 | Lauri Tuominen | Karpalomehukarpaasit | MKUNTO | 33:41 | +10:37 |
39. | 62 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit Miehet 3 | MKUNTO | 33:46 | +10:42 |
40. | 94 | Kasse Haavisto | Suomen ilmailuopisto seniorit | MTYÖ | 33:55 | +10:51 |
41. | 88 | Minna Joutsen | Tahmela Runners Dream Team N | NKUNTO | 34:00 | +10:56 |
42. | 75 | Johanna Jaakkola | Mainiot Mailerit | MKUNTO | 34:18 | +11:14 |
43. | 85 | Vesa Linden | Team Siikaranta | MKUNTO | 34:20 | +11:16 |
44. | 71 | Mikko Jokinen | Kilometrikärpäset | MKUNTO | 34:22 | +11:18 |
45. | 90 | Veera Niemi | Juoksutytsyt | NKUNTO | 34:33 | +11:29 |
46. | 64 | Hans Maaniittu | Inter Truncus | MKUNTO | 34:37 | +11:33 |
47. | 82 | Ari Ojaniitty | Rouheet ja Rohkeat | MKUNTO | 34:43 | +11:39 |
48. | 76 | Tomi Yli-Anttila | Noormarkun VPK | MKUNTO | 34:49 | +11:45 |
49. | 11 | Anne Saari | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | MKUNTO | 35:46 | +12:42 |
50. | 39 | Miikka Marjamäki | SatKO | MTYÖ | 35:50 | +12:46 |
51. | 21 | Sami Kurppa | Boliden Harjavalta 2 | MTYÖ | 36:16 | +13:12 |
52. | 28 | Valtteri Joki | IsoKarhun Hammas | MTYÖ | 36:22 | +13:18 |
53. | 52 | Carlos Sorainen | Suomen ilmailuopisto juniorit | MTYÖ | 36:25 | +13:21 |
54. | 92 | Iiro Nuotio | Metso Metals Harjavalta 1 | MTYÖ | 36:43 | +13:39 |
55. | 53 | Niko Laine | Autokorjaamo Laine | MKUNTO | 36:46 | +13:42 |
56. | 70 | Jarkko Mäkivaara | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara 1 | MKUNTO | 37:32 | +14:28 |
57. | 42 | Markus Rasi | Suominen Kuitukankaat | MTYÖ | 37:49 | +14:45 |
58. | 33 | Elina Wiik | Metto | MTYÖ | 38:21 | +15:17 |
59. | 49 | Tiina Tenho | Tuulikellon Merikarhut | NTYÖ | 38:25 | +15:21 |
60. | 6 | Tuula Mattila | APK-maratoonarit Naiset | NKILPA | 38:43 | +15:39 |
61. | 29 | Joonas Kuuppo | Kurjenkruunu | MTYÖ | 39:22 | +16:18 |
62. | 36 | Tuukka Hakala | Porin kaupunginkirjasto | MTYÖ | 39:28 | +16:24 |
63. | 24 | Henri Jokinen | Boliden Harjavalta 5 | MTYÖ | 39:50 | +16:46 |
64. | 23 | Ajad Ajed | Boliden Harjavalta 4 | MTYÖ | 40:13 | +17:09 |
65. | 48 | Linnea Fabig | Porin kaupunki Porin naisopet | NTYÖ | 40:37 | +17:33 |
66. | 46 | Neea Lahti | Eurajoki 2 | NTYÖ | 40:43 | +17:39 |
67. | 44 | Harri Lilja | Tuulikellon Maakravut | MTYÖ | 40:44 | +17:40 |
68. | 93 | Arttu Rankinen | Metso Metals Harjavalta 2 | MTYÖ | 41:03 | +17:59 |
69. | 74 | Leevi Hyytinen | Maantiekiitäjät | MKUNTO | 41:19 | +18:15 |
70. | 40 | Juho Lahtinen | Sio33 Legacy | MTYÖ | 41:25 | +18:21 |
71. | 45 | Antti Korkeakangas | Veho Seinäjoki 1 | MTYÖ | 41:55 | +18:51 |
72. | 60 | Eija Korhonen | #Ukinsyke | MKUNTO | 42:09 | +19:05 |
73. | 80 | Sami Haapaniemi | Preiviikin Kiri M | MKUNTO | 42:20 | +19:16 |
74. | 86 | Josefiina Myllykoski | Team töyssy ja tallustus | MKUNTO | 42:37 | +19:33 |
75. | 73 | Lauri Widberg | Liikuttavat | MKUNTO | 43:29 | +20:25 |
76. | 89 | Anniina Uus-Mäkelä | Virkkuset | NKUNTO | 44:21 | +21:17 |
77. | 8 | Anu Pörsti | Preiviikin Kiri N | NKILPA | 47:18 | +24:14 |
DNS | 51 | U | Porin kaupunki, Selim Sport | MTYÖ | DNS | - |
Sarjaluettelo |
KVA-2 | Karhuviesti, 2. Osuus 4.1 km, tilanne |
Sija |
nro |
Nimi |
Seura |
Sarja |
Tulos |
Ero |
1. | 3 | Sami Honkala | Teivo Stayers | MKILPA | 14:18 | |
2. | 32 | Eeva Feuth | Medi Run - vasopressorit | MTYÖ | 14:20 | +2 |
3. | 79 | Aaro Mattila | Porin kuntoilijat | MKUNTO | 15:06 | +48 |
4. | 4 | Petteri Ahonen | Vaajakosken Kuohu | MKILPA | 15:15 | +57 |
5. | 87 | Oskari Saari | Vammalan Kuntourheilijat ry | MKUNTO | 16:23 | +2:05 |
6. | 67 | Joel Koivuranta | Kalle-eno Running Club | MKUNTO | 17:01 | +2:43 |
7. | 7 | Helmi Karkiainen | JKU Naiset | NKILPA | 17:10 | +2:52 |
8. | 72 | Oliver Heikkinen | Kurkijoen Piiska | MKUNTO | 17:12 | +2:54 |
9. | 81 | Jarkko Ustinov | RC Wirtanen | MKUNTO | 17:27 | +3:09 |
10. | 68 | Petri Mannonen | Karhunkaatajat | MKUNTO | 17:50 | +3:32 |
11. | 1 | Mika Koivumäki | Apk-Maratoonarit Miehet 1 | MKILPA | 17:51 | +3:33 |
12. | 61 | Toni Ranne | APK-maratoonarit Miehet 2 | MKUNTO | 17:58 | +3:40 |
13. | 43 | Ilkka Uurto | Tamvasc | MTYÖ | 18:00 | +3:42 |
14. | 2 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | MKILPA | 18:12 | +3:54 |
15. | 84 | Heikki Korkala | Tahmela Runners Dream Team M | MKUNTO | 18:38 | +4:20 |
16. | 78 | Tiina Mäkelä | Pori Trail Runners | MKUNTO | 18:56 | +4:38 |
17. | 11 | Jimi Pihala | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | MKUNTO | 19:02 | +4:44 |
18. | 92 | Mikko Nurminen | Metso Metals Harjavalta 1 | MTYÖ | 19:09 | +4:51 |
19. | 38 | Mikko Varjonen | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1 | MTYÖ | 19:39 | +5:21 |
20. | 23 | Miia Anttila | Boliden Harjavalta 4 | MTYÖ | 19:46 | +5:28 |
21. | 62 | Aulis Valli | APK-maratoonarit Miehet 3 | MKUNTO | 19:55 | +5:37 |
22. | 90 | Julia Gröndahl | Juoksutytsyt | NKUNTO | 20:10 | +5:52 |
23. | 91 | Alex Tainio | Euramet Oy | MKUNTO | 20:11 | +5:53 |
24. | 21 | Mika Rimpinen | Boliden Harjavalta 2 | MTYÖ | 20:30 | +6:12 |
25. | 31 | Petri Luomala | MagiCAD Group Oy | MTYÖ | 20:32 | +6:14 |
26. | 53 | Anne-Mari Lehto | Autokorjaamo Laine | MKUNTO | 20:38 | +6:20 |
27. | 77 | Pasi Grönman | Pomarkun ura | MKUNTO | 20:39 | +6:21 |
28. | 85 | Eeva-Leena Paakkola | Team Siikaranta | MKUNTO | 21:02 | +6:44 |
29. | 82 | Mika Isoniemi | Rouheet ja Rohkeat | MKUNTO | 21:12 | +6:54 |
30. | 50 | Mikko Tuiskunen | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 2 | MTYÖ | 21:13 | +6:55 |
30. | 45 | Harri Hakoniemi | Veho Seinäjoki 1 | MTYÖ | 21:13 | +6:55 |
32. | 88 | Anja Leppälä | Tahmela Runners Dream Team N | NKUNTO | 21:20 | +7:02 |
33. | 34 | Jussi Miettunen | MRC | MTYÖ | 21:21 | +7:03 |
34. | 75 | Petri Hiltunen | Mainiot Mailerit | MKUNTO | 21:22 | +7:04 |
35. | 83 | Aaro Mettänen | SLEY - evankeliumin iloa | MKUNTO | 21:44 | +7:26 |
36. | 60 | Johanna Uurasmaa | #Ukinsyke | MKUNTO | 21:51 | +7:33 |
37. | 52 | Marie Pullinen | Suomen ilmailuopisto juniorit | MTYÖ | 22:04 | +7:46 |
38. | 29 | Eveliina Huikkala | Kurjenkruunu | MTYÖ | 22:14 | +7:56 |
39. | 71 | Annika Immonen | Kilometrikärpäset | MKUNTO | 22:30 | +8:12 |
40. | 73 | Mari Kiili | Liikuttavat | MKUNTO | 22:33 | +8:15 |
41. | 70 | Mia Mäkivaara | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara 1 | MKUNTO | 22:40 | +8:22 |
42. | 94 | Antti Vuorenlehto | Suomen ilmailuopisto seniorit | MTYÖ | 22:42 | +8:24 |
43. | 69 | Juha-Pekka Pihlman | Karpalomehukarpaasit | MKUNTO | 22:45 | +8:27 |
44. | 63 | Isto Pokela | ESHT | MKUNTO | 23:05 | +8:47 |
44. | 6 | Ella Staff | APK-maratoonarit Naiset | NKILPA | 23:05 | +8:47 |
46. | 89 | Kristiina Isokorpi | Virkkuset | NKUNTO | 23:13 | +8:55 |
47. | 36 | Pertti Lahdenmäki | Porin kaupunginkirjasto | MTYÖ | 23:15 | +8:57 |
48. | 8 | Jaana Lamminen | Preiviikin Kiri N | NKILPA | 23:16 | +8:58 |
49. | 47 | Krista Lundelin | Medi Hölkkä - norrin tarpeessa | NTYÖ | 23:33 | +9:15 |
50. | 35 | Jaana Repo | Pistokkaat | MTYÖ | 23:46 | +9:28 |
51. | 5 | Sofia Kuusinen | TriBabes Finland | MKILPA | 23:49 | +9:31 |
52. | 20 | Petri Latostenmaa | Boliden Harjavalta 1 | MTYÖ | 23:56 | +9:38 |
53. | 22 | Minna Ikonen | Boliden Harjavalta 3 | MTYÖ | 23:58 | +9:40 |
54. | 25 | Hanna Grönroos | Energiset | MTYÖ | 23:59 | +9:41 |
55. | 42 | Abdullah Mohammadi | Suominen Kuitukankaat | MTYÖ | 24:05 | +9:47 |
56. | 64 | Tuomas Kesti | Inter Truncus | MKUNTO | 24:19 | +10:01 |
57. | 28 | Laura Holma | IsoKarhun Hammas | MTYÖ | 24:23 | +10:05 |
58. | 66 | Markku Mäkelä | Kaapolan Dynamo | MKUNTO | 24:46 | +10:28 |
59. | 30 | Aino Salmi | Lääkärikeskus Karhulinna | MTYÖ | 25:01 | +10:43 |
60. | 48 | Kaisa-Kreetta Tervaselkä | Porin kaupunki Porin naisopet | NTYÖ | 25:02 | +10:44 |
61. | 74 | Heidi Kuosku | Maantiekiitäjät | MKUNTO | 25:07 | +10:49 |
62. | 80 | Aleksi Grönblom | Preiviikin Kiri M | MKUNTO | 25:12 | +10:54 |
63. | 93 | Timo Korpela | Metso Metals Harjavalta 2 | MTYÖ | 25:15 | +10:57 |
64. | 26 | Jonna Halminen | Eurajoki 1 | MTYÖ | 25:28 | +11:10 |
65. | 27 | Kimmo Hintsa | Fortum Battery Recycling Oy | MTYÖ | 25:31 | +11:13 |
66. | 40 | Jere Härkönen | Sio33 Legacy | MTYÖ | 25:36 | +11:18 |
67. | 86 | Emilia Nevanpää | Team töyssy ja tallustus | MKUNTO | 26:13 | +11:55 |
68. | 39 | Saana Hietamies | SatKO | MTYÖ | 26:43 | +12:25 |
69. | 41 | Kaisa Ojaniittu | Suomen Hyötytuuli | MTYÖ | 26:52 | +12:34 |
70. | 76 | Jari Halme | Noormarkun VPK | MKUNTO | 27:09 | +12:51 |
71. | 49 | Sari Säike | Tuulikellon Merikarhut | NTYÖ | 27:22 | +13:04 |
72. | 46 | Ilona Fagerström | Eurajoki 2 | NTYÖ | 27:23 | +13:05 |
73. | 65 | Jani Tuomisto | Janin rallitalli | MKUNTO | 27:55 | +13:37 |
74. | 44 | Jenni Aho | Tuulikellon Maakravut | MTYÖ | 28:09 | +13:51 |
75. | 33 | Jarno Kallio | Metto | MTYÖ | 28:41 | +14:23 |
76. | 37 | Tuomas Palomäki | PRC | MTYÖ | 29:44 | +15:26 |
77. | 24 | Teija Lehtonen | Boliden Harjavalta 5 | MTYÖ | 30:30 | +16:12 |
DNS | 51 | U | Porin kaupunki, Selim Sport | MTYÖ | DNS | - |
Sarjaluettelo |
KVA-3 | Karhuviesti, 3. Osuus 6.2 km, tilanne |
Sija |
nro |
Nimi |
Seura |
Sarja |
Tulos |
Ero |
1. | 3 | Otto Niemelä | Teivo Stayers | MKILPA | 19:42 | |
2. | 7 | Elina Heikkinen | JKU Naiset | NKILPA | 20:47 | +1:05 |
3. | 32 | Ilpo Koskivirta | Medi Run - vasopressorit | MTYÖ | 22:14 | +2:32 |
4. | 4 | Jukka Turunen | Vaajakosken Kuohu | MKILPA | 22:36 | +2:54 |
5. | 87 | Eero Siivonen | Vammalan Kuntourheilijat ry | MKUNTO | 22:39 | +2:57 |
6. | 1 | Petri Harju | Apk-Maratoonarit Miehet 1 | MKILPA | 23:23 | +3:41 |
7. | 72 | Kari Kivimäki | Kurkijoen Piiska | MKUNTO | 23:43 | +4:01 |
8. | 67 | Samuli Mäkipää | Kalle-eno Running Club | MKUNTO | 24:37 | +4:55 |
9. | 65 | Eleanoora Tuomisto | Janin rallitalli | MKUNTO | 25:04 | +5:22 |
10. | 79 | Paula Nurmi | Porin kuntoilijat | MKUNTO | 25:05 | +5:23 |
11. | 81 | Harri Lehtimäki | RC Wirtanen | MKUNTO | 25:07 | +5:25 |
12. | 68 | Marko Ojala | Karhunkaatajat | MKUNTO | 25:30 | +5:48 |
13. | 84 | Mikko Kiilholma | Tahmela Runners Dream Team M | MKUNTO | 25:31 | +5:49 |
14. | 78 | Mikko Mäki | Pori Trail Runners | MKUNTO | 25:41 | +5:59 |
15. | 83 | Sakarja Koivisto | SLEY - evankeliumin iloa | MKUNTO | 26:05 | +6:23 |
16. | 77 | Aino Grönman | Pomarkun ura | MKUNTO | 26:07 | +6:25 |
17. | 69 | Pekka Kleemola | Karpalomehukarpaasit | MKUNTO | 26:11 | +6:29 |
18. | 88 | Katja Tornikoski | Tahmela Runners Dream Team N | NKUNTO | 26:31 | +6:49 |
19. | 22 | Sini Parkkali | Boliden Harjavalta 3 | MTYÖ | 26:41 | +6:59 |
20. | 31 | Toni Ojala | MagiCAD Group Oy | MTYÖ | 27:01 | +7:19 |
21. | 42 | Niklas Salo | Suominen Kuitukankaat | MTYÖ | 27:11 | +7:29 |
22. | 50 | Aleksi Toivonen | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 2 | MTYÖ | 27:12 | +7:30 |
23. | 26 | Leena Gustafsson | Eurajoki 1 | MTYÖ | 27:17 | +7:35 |
24. | 35 | Henri Latva | Pistokkaat | MTYÖ | 27:19 | +7:37 |
25. | 82 | Niilo Isoniemi | Rouheet ja Rohkeat | MKUNTO | 27:22 | +7:40 |
26. | 86 | Toni Halminen | Team töyssy ja tallustus | MKUNTO | 27:29 | +7:47 |
27. | 71 | Matt Forester | Kilometrikärpäset | MKUNTO | 27:31 | +7:49 |
28. | 62 | Lasse Harju | APK-maratoonarit Miehet 3 | MKUNTO | 27:39 | +7:57 |
29. | 36 | Till Paala | Porin kaupunginkirjasto | MTYÖ | 27:43 | +8:01 |
30. | 25 | Kimmo Kurikka | Energiset | MTYÖ | 27:46 | +8:04 |
31. | 11 | Iiro Kauppi | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | MKUNTO | 27:57 | +8:15 |
32. | 2 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | MKILPA | 28:13 | +8:31 |
33. | 61 | Late Mäkinen | APK-maratoonarit Miehet 2 | MKUNTO | 28:16 | +8:34 |
34. | 6 | Anna Koivumäki | APK-maratoonarit Naiset | NKILPA | 28:19 | +8:37 |
35. | 91 | Teemu Teini | Euramet Oy | MKUNTO | 28:37 | +8:55 |
36. | 45 | Juha Puskala | Veho Seinäjoki 1 | MTYÖ | 28:39 | +8:57 |
37. | 5 | Annika Suvela | TriBabes Finland | MKILPA | 28:49 | +9:07 |
38. | 74 | Sami Metso | Maantiekiitäjät | MKUNTO | 28:56 | +9:14 |
39. | 29 | Viljami Salminen | Kurjenkruunu | MTYÖ | 28:59 | +9:17 |
40. | 43 | Akseli Salminen | Tamvasc | MTYÖ | 29:07 | +9:25 |
41. | 60 | Krista Sourulahti | #Ukinsyke | MKUNTO | 29:14 | +9:32 |
42. | 75 | Salla Tuomola | Mainiot Mailerit | MKUNTO | 29:31 | +9:49 |
43. | 66 | Riitta Pöysti | Kaapolan Dynamo | MKUNTO | 29:59 | +10:17 |
44. | 85 | Suvi Holmberg | Team Siikaranta | MKUNTO | 30:02 | +10:20 |
45. | 92 | Joel Kause | Metso Metals Harjavalta 1 | MTYÖ | 30:04 | +10:22 |
46. | 90 | Matilda Mäkelä | Juoksutytsyt | NKUNTO | 30:26 | +10:44 |
47. | 40 | Petteri Pirinen | Sio33 Legacy | MTYÖ | 30:44 | +11:02 |
48. | 63 | Pasi Korpela | ESHT | MKUNTO | 30:51 | +11:09 |
49. | 94 | Aapo Jokela | Suomen ilmailuopisto seniorit | MTYÖ | 31:13 | +11:31 |
50. | 80 | Tommi Haapaniemi | Preiviikin Kiri M | MKUNTO | 31:26 | +11:44 |
51. | 52 | Andre Bourguignon | Suomen ilmailuopisto juniorit | MTYÖ | 31:47 | +12:05 |
52. | 37 | Kati Pöllänen | PRC | MTYÖ | 31:56 | +12:14 |
53. | 38 | Valtteri Särkiniemi | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1 | MTYÖ | 32:05 | +12:23 |
54. | 64 | Jarno Salli | Inter Truncus | MKUNTO | 32:13 | +12:31 |
55. | 30 | Teija Vähäsalo | Lääkärikeskus Karhulinna | MTYÖ | 32:32 | +12:50 |
56. | 20 | Janne Loven | Boliden Harjavalta 1 | MTYÖ | 32:34 | +12:52 |
57. | 47 | Laura Kuusalo | Medi Hölkkä - norrin tarpeessa | NTYÖ | 32:45 | +13:03 |
58. | 21 | Urho Johima | Boliden Harjavalta 2 | MTYÖ | 33:21 | +13:39 |
59. | 70 | Julia Mäkivaara | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara 1 | MKUNTO | 33:31 | +13:49 |
60. | 28 | Ville Ohrankämmen | IsoKarhun Hammas | MTYÖ | 33:40 | +13:58 |
61. | 76 | Jouni Leino | Noormarkun VPK | MKUNTO | 33:42 | +14:00 |
62. | 23 | Kirsi Laine | Boliden Harjavalta 4 | MTYÖ | 33:56 | +14:14 |
63. | 89 | Suvi Tuhkanen | Virkkuset | NKUNTO | 34:39 | +14:57 |
64. | 41 | Paula Mäkeläinen | Suomen Hyötytuuli | MTYÖ | 34:48 | +15:06 |
65. | 48 | Marjo Laitinen | Porin kaupunki Porin naisopet | NTYÖ | 34:57 | +15:15 |
66. | 53 | Heidi Eloranta | Autokorjaamo Laine | MKUNTO | 35:08 | +15:26 |
67. | 93 | Aura Tuuna | Metso Metals Harjavalta 2 | MTYÖ | 35:15 | +15:33 |
68. | 8 | Marjo Ruohoneva | Preiviikin Kiri N | NKILPA | 35:40 | +15:58 |
69. | 39 | Mervi Kivimäki | SatKO | MTYÖ | 35:51 | +16:09 |
70. | 24 | Elina Salmio | Boliden Harjavalta 5 | MTYÖ | 36:49 | +17:07 |
71. | 33 | Jonna Tapani | Metto | MTYÖ | 37:05 | +17:23 |
72. | 49 | Eeva Näsi | Tuulikellon Merikarhut | NTYÖ | 38:48 | +19:06 |
73. | 34 | Arja Haanpää | MRC | MTYÖ | 39:16 | +19:34 |
74. | 73 | Outi Peltoniemi | Liikuttavat | MKUNTO | 39:49 | +20:07 |
75. | 46 | Henna Caven | Eurajoki 2 | NTYÖ | 41:13 | +21:31 |
76. | 27 | Tom Sjöblom | Fortum Battery Recycling Oy | MTYÖ | 42:35 | +22:53 |
77. | 44 | Maria Pykilä | Tuulikellon Maakravut | MTYÖ | 46:22 | +26:40 |
DNS | 51 | U | Porin kaupunki, Selim Sport | MTYÖ | DNS | - |
Sarjaluettelo |
KVA-4 | Karhuviesti, 4. Osuus 6.2 km, tilanne |
Sija |
nro |
Nimi |
Seura |
Sarja |
Tulos |
Ero |
1. | 3 | Janne Niemi | Teivo Stayers | MKILPA | 20:40 | |
2. | 7 | Katri Niemistö | JKU Naiset | NKILPA | 21:45 | +1:05 |
3. | 32 | Thijs Feuth | Medi Run - vasopressorit | MTYÖ | 21:50 | +1:10 |
4. | 4 | Petri Leppänen | Vaajakosken Kuohu | MKILPA | 22:01 | +1:21 |
5. | 72 | Henri Heikkinen | Kurkijoen Piiska | MKUNTO | 22:38 | +1:58 |
6. | 1 | Marko Paakkola | Apk-Maratoonarit Miehet 1 | MKILPA | 22:55 | +2:15 |
7. | 67 | Eino Furuholm | Kalle-eno Running Club | MKUNTO | 23:15 | +2:35 |
8. | 53 | Tom Tuomi | Autokorjaamo Laine | MKUNTO | 23:40 | +3:00 |
9. | 65 | Janne Tuomisto | Janin rallitalli | MKUNTO | 24:21 | +3:41 |
10. | 78 | Mikko Tenho | Pori Trail Runners | MKUNTO | 24:25 | +3:45 |
11. | 87 | Matti Saari | Vammalan Kuntourheilijat ry | MKUNTO | 24:27 | +3:47 |
12. | 75 | Juha Kukkamo | Mainiot Mailerit | MKUNTO | 24:28 | +3:48 |
13. | 81 | Tapani Raatikainen | RC Wirtanen | MKUNTO | 25:17 | +4:37 |
14. | 2 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | MKILPA | 25:24 | +4:44 |
15. | 41 | Sami Välitalo | Suomen Hyötytuuli | MTYÖ | 25:36 | +4:56 |
16. | 84 | Juho Korkala | Tahmela Runners Dream Team M | MKUNTO | 26:00 | +5:20 |
17. | 68 | Samuli Raikunen | Karhunkaatajat | MKUNTO | 26:42 | +6:02 |
18. | 11 | Mikael Ansio | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | MKUNTO | 26:48 | +6:08 |
19. | 60 | Jarmo Malmström | #Ukinsyke | MKUNTO | 26:55 | +6:15 |
20. | 21 | Joonas Itäjärvi | Boliden Harjavalta 2 | MTYÖ | 27:15 | +6:35 |
21. | 38 | Juhani Valtanen | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1 | MTYÖ | 27:29 | +6:49 |
22. | 25 | Roope Varhelahti | Energiset | MTYÖ | 27:48 | +7:08 |
23. | 79 | Arja Virtanen | Porin kuntoilijat | MKUNTO | 28:31 | +7:51 |
24. | 77 | Wiljam Timgren | Pomarkun ura | MKUNTO | 28:52 | +8:12 |
25. | 31 | Tomi Harju | MagiCAD Group Oy | MTYÖ | 28:54 | +8:14 |
26. | 43 | Teemu Vänttinen | Tamvasc | MTYÖ | 28:57 | +8:17 |
26. | 88 | Birgitta Korkala | Tahmela Runners Dream Team N | NKUNTO | 28:57 | +8:17 |
28. | 69 | Valtteri Lehtonen | Karpalomehukarpaasit | MKUNTO | 29:00 | +8:20 |
29. | 28 | Ismo Raitakari | IsoKarhun Hammas | MTYÖ | 29:16 | +8:36 |
30. | 47 | Nelli Tuomola | Medi Hölkkä - norrin tarpeessa | NTYÖ | 29:26 | +8:46 |
31. | 71 | Tuomas Huuskonen | Kilometrikärpäset | MKUNTO | 29:31 | +8:51 |
32. | 6 | Elisa Lehtikangas | APK-maratoonarit Naiset | NKILPA | 29:32 | +8:52 |
33. | 35 | Juho Niskanen | Pistokkaat | MTYÖ | 29:34 | +8:54 |
34. | 91 | Milla Tainio | Euramet Oy | MKUNTO | 29:56 | +9:16 |
35. | 29 | Nina Vähä-Krekula | Kurjenkruunu | MTYÖ | 30:03 | +9:23 |
36. | 36 | Elisa Harjunpää | Porin kaupunginkirjasto | MTYÖ | 30:39 | +9:59 |
37. | 50 | Jesse Lehtonen | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 2 | MTYÖ | 30:43 | +10:03 |
38. | 94 | Niko Vainionpää | Suomen ilmailuopisto seniorit | MTYÖ | 30:49 | +10:09 |
39. | 20 | Oskar Astikainen | Boliden Harjavalta 1 | MTYÖ | 30:51 | +10:11 |
