Kilpailun sarjat:
MKILPA; NKILPA; MTYÖ; NTYÖ; MKUNTO; NKUNTO |
MKILPA | Miesten kilpasarja seurajoukkueet 35 km, tilanne |
Sija |
Numero |
Joukkue |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 3 | Teivo Stayers | Teivo Stayers | 1:58:17 | |
2. | 4 | Vaajakosken Kuohu | Vaajakosken Kuohu | 2:02:38 | +4:21 |
3. | 1 | Apk-Maratoonarit 1 | Apk-Maratoonarit Miehet 1 | 2:16:33 | +18:16 |
4. | 2 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 2:32:48 | +34:31 |
5. | 5 | TriBabes Finland | TriBabes Finland | 3:00:54 | +1:02:37 |
Sarjaluettelo |
NKILPA | Naisten kilpasarja seurajoukkueet 35 km, tilanne |
Sija |
Numero |
Joukkue |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 7 | JKU Naiset | JKU Naiset | 2:07:09 | |
2. | 6 | APK-maratoonarit Naiset | APK-maratoonarit Naiset | 2:55:56 | +48:47 |
3. | 8 | Preiviikin Kiri N | Preiviikin Kiri N | 3:27:31 | +1:20:22 |
Sarjaluettelo |
MTYÖ | Miesten työpaikkajoukkueet 35 km, tilanne |
Sija |
Numero |
Joukkue |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 32 | Medi Run - vasopressorit | Medi Run - vasopressorit | 2:06:58 | |
2. | 31 | MagiCAD Group Oy | MagiCAD Group Oy | 2:42:20 | +35:22 |
3. | 25 | Energiset | Energiset | 2:43:16 | +36:18 |
4. | 38 | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1 | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1 | 2:43:44 | +36:46 |
5. | 92 | Metso Metals Harjavalta 1 | Metso Metals Harjavalta 1 | 2:44:57 | +37:59 |
6. | 35 | Pistokkaat | Pistokkaat | 2:44:58 | +38:00 |
7. | 50 | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 2 | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 2 | 2:46:06 | +39:08 |
8. | 43 | Tamvasc | Tamvasc | 2:50:57 | +43:59 |
9. | 29 | Kurjenkruunu | Kurjenkruunu | 2:51:31 | +44:33 |
10. | 21 | Boliden Harjavalta 2 | Boliden Harjavalta 2 | 2:52:47 | +45:49 |
11. | 36 | Porin kaupunginkirjasto | Porin kaupunginkirjasto | 2:55:30 | +48:32 |
12. | 22 | Boliden Harjavalta 3 | Boliden Harjavalta 3 | 2:55:47 | +48:49 |
13. | 94 | Suomen ilmailuopisto seniorit | Suomen ilmailuopisto seniorit | 2:56:10 | +49:12 |
14. | 41 | Suomen Hyötytuuli | Suomen Hyötytuuli | 2:58:26 | +51:28 |
15. | 42 | Suominen Kuitukankaat | Suominen Kuitukankaat | 2:58:49 | +51:51 |
16. | 37 | PRC | PRC | 3:02:42 | +55:44 |
17. | 20 | Boliden Harjavalta 1 | Boliden Harjavalta 1 | 3:04:11 | +57:13 |
18. | 34 | MRC | MRC | 3:05:34 | +58:36 |
19. | 28 | IsoKarhun Hammas | IsoKarhun Hammas | 3:07:17 | +1:00:19 |
20. | 30 | Lääkärikeskus Karhulinna | Lääkärikeskus Karhulinna | 3:07:39 | +1:00:41 |
21. | 45 | Veho Seinäjoki 1 | Veho Seinäjoki 1 | 3:10:53 | +1:03:55 |
22. | 40 | Sio33 Legacy | Sio33 Legacy | 3:11:16 | +1:04:18 |
23. | 33 | Metto | Metto | 3:11:50 | +1:04:52 |
24. | 52 | Suomen ilmailuopisto juniorit | Suomen ilmailuopisto juniorit | 3:11:58 | +1:05:00 |
25. | 26 | Eurajoki 1 | Eurajoki 1 | 3:14:26 | +1:07:28 |
26. | 27 | Fortum Battery Recycling Oy | Fortum Battery Recycling Oy | 3:17:17 | +1:10:19 |
27. | 39 | SatKO | SatKO | 3:19:29 | +1:12:31 |
28. | 23 | Boliden Harjavalta 4 | Boliden Harjavalta 4 | 3:20:03 | +1:13:05 |
29. | 93 | Metso Metals Harjavalta 2 | Metso Metals Harjavalta 2 | 3:23:56 | +1:16:58 |
30. | 44 | Tuulikellon Maakravut | Tuulikellon Maakravut | 3:49:53 | +1:42:55 |
31. | 24 | Boliden Harjavalta 5 | Boliden Harjavalta 5 | 3:52:09 | +1:45:11 |
DNS | 51 | Porin kaupunki Selim Sport | Porin kaupunki, Selim Sport | DNS | - |
Sarjaluettelo |
NTYÖ | Naisten työpaikkajoukkueet 35 km, tilanne |
Sija |
Numero |
Joukkue |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 47 | Medi Hölkkä - norrin tarpeessa | Medi Hölkkä - norrin tarpeessa | 2:45:38 | |
2. | 48 | Porin kaupunki Porin naisopet | Porin kaupunki Porin naisopet | 3:12:54 | +27:16 |
3. | 49 | Tuulikellon Merikarhut | Tuulikellon Merikarhut | 3:33:56 | +48:18 |
4. | 46 | Eurajoki 2 | Eurajoki 2 | 3:55:54 | +1:10:16 |
Sarjaluettelo |
MKUNTO | Miesten kunto-/erikoisjoukkueet 35 km, tilanne |
Sija |
Numero |
Joukkue |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 87 | Vammalan Kuntourheilijat ry | Vammalan Kuntourheilijat ry | 2:13:23 | |
2. | 81 | RC Wirtanen | RC Wirtanen | 2:14:08 | +45 |
3. | 72 | Kurkijoen Piiska | Kurkijoen Piiska | 2:14:57 | +1:34 |
4. | 67 | Kalle-eno Running Club | Kalle-eno Running Club | 2:17:57 | +4:34 |
5. | 79 | Porin kuntoilijat | Porin kuntoilijat | 2:21:11 | +7:48 |
6. | 78 | Pori Trail Runners | Pori Trail Runners | 2:25:34 | +12:11 |
7. | 84 | Tahmela Runners Dream Team M | Tahmela Runners Dream Team M | 2:26:44 | +13:21 |
8. | 68 | Karhunkaatajat | Karhunkaatajat | 2:33:22 | +19:59 |
9. | 75 | Mainiot Mailerit | Mainiot Mailerit | 2:36:42 | +23:19 |
10. | 65 | Janin rallitalli | Janin rallitalli | 2:39:22 | +25:59 |
11. | 91 | Euramet Oy | Euramet Oy | 2:39:59 | +26:36 |
12. | 11 | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 3 | 2:41:36 | +28:13 |
13. | 69 | Karpalomehukarpaasit | Karpalomehukarpaasit | 2:41:41 | +28:18 |
14. | 61 | APK-maratoonarit Miehet 2 | APK-maratoonarit Miehet 2 | 2:41:51 | +28:28 |
15. | 77 | Pomarkun ura | Pomarkun ura | 2:43:25 | +30:02 |
16. | 62 | APK-maratoonarit Miehet 3 | APK-maratoonarit Miehet 3 | 2:45:15 | +31:52 |
17. | 85 | Team Siikaranta | Team Siikaranta | 2:49:35 | +36:12 |
18. | 60 | #Ukinsyke | #Ukinsyke | 2:51:12 | +37:49 |
19. | 83 | SLEY - evankeliumin iloa | SLEY - evankeliumin iloa | 2:52:45 | +39:22 |
20. | 53 | Autokorjaamo Laine | Autokorjaamo Laine | 2:54:11 | +40:48 |
21. | 71 | Kilometrikärpäset | Kilometrikärpäset | 2:54:29 | +41:06 |
22. | 82 | Rouheet ja Rohkeat | Rouheet ja Rohkeat | 2:55:23 | +42:00 |
23. | 63 | ESHT | ESHT | 2:57:50 | +44:27 |
24. | 66 | Kaapolan Dynamo | Kaapolan Dynamo | 2:58:23 | +45:00 |
25. | 64 | Inter Truncus | Inter Truncus | 3:02:58 | +49:35 |
26. | 70 | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara 1 | 3:04:08 | +50:45 |
27. | 80 | Preiviikin Kiri M | Preiviikin Kiri M | 3:07:15 | +53:52 |
28. | 76 | Noormarkun VPK | Noormarkun VPK | 3:15:10 | +1:01:47 |
29. | 74 | Maantiekiitäjät | Maantiekiitäjät | 3:15:49 | +1:02:26 |
30. | 86 | Team töyssy ja tallustus | Team töyssy ja tallustus | 3:21:28 | +1:08:05 |
31. | 73 | Liikuttavat | Liikuttavat | 3:23:58 | +1:10:35 |
Sarjaluettelo |
NKUNTO | Naisten kunto-/erikoisjoukkueet 35 km, tilanne |
Sija |
Numero |
Joukkue |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 88 | Tahmela Runners Dream Team N | Tahmela Runners Dream Team N | 2:41:58 | |
2. | 90 | Juoksutytsyt | Juoksutytsyt | 2:51:45 | +9:47 |
3. | 89 | Virkkuset | Virkkuset | 3:27:00 | +45:02 |
Sarjaluettelo |