| Kilpailun sarjat: M50; M60; NYL; N50; M10; N10; M5; N5 |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
| M50 | Miehet 50 vuotta 21.097 km |
| 159 | 14:00:00 | Juha Souko | Spiidi |
| 160 | 14:00:00 | Petri Harju | APK-maratoonarit |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 21.097 km |
| 161 | 14:00:00 | Matti Aalto | Rauma |
| 162 | 14:00:00 | Arto Viitala | KanMara |
| 163 | 14:00:00 | Orvo Luoma | APK-maratoonarit |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 21.097 km |
| 175 | 14:00:00 | Katariina Laurila | Ruokojärven HaKa |
| 176 | 14:00:00 | Kia Tarvainen | - |
| 177 | 14:00:00 | Raisa Peltomaa | - |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 21.097 km |
| 50 | 14:00:00 | Sari Lintula | Pori |
| 172 | 14:00:00 | Susanna Vaahtera | Vaasa |
| 173 | 14:00:00 | Anna Kauppila | Helsingin juoks |
| 174 | 14:00:00 | Arja Virtanen | Kunto Pirkat |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet kymppi 10 km |
| 155 | 14:15:00 | Jarkko Riitahuhta | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 156 | 14:15:00 | Niilo Torpo | ASEMA Fysioterapia |
| 157 | 14:15:00 | Juha-Matti Lehtinen | Kempeleen Maratonklubi |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset kymppi 10 km |
| 164 | 14:15:00 | Henni Lehikoinen | Espoon Tapiot |
| 165 | 14:15:00 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa |
| 166 | 14:15:00 | Anne-Mari Torpo | ASEMA Fysioterapia |
| 167 | 14:15:00 | Hanna Kuusisto | Ruokojärven HaKa |
| 168 | 14:15:00 | Tarja Tuomainen | Noormarkku |
| 169 | 14:15:00 | Priska Peltomaa | Pomarkku |
| 170 | 14:15:00 | Elisa Lehtikangas | Pori |
| Sarjaluettelo |
| M5 | Miehet vitonen 5 km |
| 158 | 14:15:00 | Juhani Seppälä | Kokemäki |
| Sarjaluettelo |
| N5 | Naiset vitonen 5 km |
| 171 | 14:15:00 | Veera Niemi | Noormarkun Nopsa |
| Sarjaluettelo |