CSS Template

Tarmo Triathlon 2021

Noormarkku

18.7.2021

Tuloste on valmis 21:22:44

Kilpailun sarjat: M; M40; M50; MKUNTO; N; N40; N50; NKUNTO; U19M; U19N; JMM; JMN

MMiehet 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 2Mika LuotoTurun Urheiluliitto1:03:01 8:51 (1.)1:07 (1.)33:33 (1.)1:01 (1.)18:29 (1.)
2. 1Leevi HietanenTurun Urheiluliitto1:03:11  +1012:31 (3.)-2:35 (1.)33:36 (2.)1:02 (2.)18:37 (2.)
3. 3Timo PeltomäkiEura1:14:10  +11:0912:14 (2.)2:07 (2.)38:08 (3.)1:35 (3.)20:06 (3.)
Sarjaluettelo
M40Miehet 40 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 5Jan RunstenPorin Tarmo1:05:57 10:51 (1.)1:07 (1.)32:23 (1.)1:15 (1.)20:21 (2.)
2. 7Mikko SetäläPorin Tarmo1:08:12  +2:1511:01 (3.)1:45 (4.)33:29 (2.)1:30 (4.)20:27 (3.)
3. 4Elias ViitakoskiPorin Tarmo1:08:49  +2:5211:20 (4.)1:40 (3.)34:31 (3.)1:15 (1.)20:03 (1.)
4. 6Juha-Matti HautaniemiPorin Tarmo1:09:23  +3:2610:52 (2.)1:10 (2.)34:46 (4.)1:27 (3.)21:08 (4.)
5. 8Pekka MustalammiPori1:20:13  +14:1615:17 (5.)2:27 (5.)39:12 (5.)1:53 (5.)21:24 (5.)
Sarjaluettelo
M50Miehet 50 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 12Marko LampelaPorin Tarmo1:05:36 10:15 (1.)1:28 (1.)32:21 (1.)1:21 (1.)20:11 (1.)
2. 9Jarmo KarjalaUudenmaan Pyöräilijät1:18:09  +12:3313:08 (3.)2:11 (3.)36:17 (2.)2:32 (4.)24:01 (3.)
3. 10Jarmo SaloNoormarkku1:19:47  +14:1112:36 (2.)2:04 (2.)36:48 (3.)2:06 (3.)26:13 (4.)
4. 13Vesa LindenTT Treenitehdas1:20:41  +15:0514:25 (4.)3:04 (4.)39:30 (4.)1:24 (2.)22:18 (2.)
Sarjaluettelo
MKUNTOMiehet, kuntosarja 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 20Teemu SalonenPoTa1:17:01 16:15 (7.)2:21 (2.)34:05 (1.)1:42 (4.)22:38 (1.)
2. 14Harri HokkanenTampere1:18:25  +1:249:47 (1.)2:13 (1.)41:04 (5.)1:37 (3.)23:44 (3.)
3. 21Mika MäkeläGregin Enkelit1:22:00  +4:5911:48 (3.)3:53 (8.)38:40 (2.)2:22 (7.)25:17 (4.)
4. 15Kalevi TuomolaSiikainen1:23:15  +6:1411:21 (2.)2:58 (5.)40:35 (4.)1:50 (5.)26:31 (5.)
5. 19Pekka RaukolaTurku1:24:33  +7:3213:27 (5.)2:26 (3.)44:39 (6.)1:18 (1.)22:43 (2.)
6. 11Jussi LaaksonenTeam Järvelä1:27:19  +10:1812:49 (4.)3:45 (7.)40:01 (3.)1:34 (2.)29:10 (7.)
7. 17Matti MykkänenHarjavalta1:33:53  +16:5214:13 (6.)3:14 (6.)46:56 (8.)1:57 (6.)27:33 (6.)
8. 18Pauli HämäläinenPori1:40:03  +23:0218:13 (8.)2:32 (4.)44:48 (7.)2:39 (8.)31:51 (8.)
Sarjaluettelo
NNaiset 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 22Iida ReiniTurun Urheiluliitto ry1:07:33 8:02 (1.)1:01 (1.)37:50 (4.)1:03 (1.)19:37 (1.)
2. 23Jenny VuoriTurun Urheiluliitto1:09:05  +1:3210:25 (3.)1:13 (3.)36:21 (2.)1:12 (3.)19:54 (2.)
3. 25Vuokko SuomäkiTurun Urheiluliitto ry1:09:19  +39:388:10 (2.)1:01 (1.)36:21 (2.)1:04 (2.)22:43 (3.)
4. 24Sari TuuriRIDEEP1:13:57  +44:1611:43 (4.)2:07 (4.)35:20 (1.)1:53 (4.)22:54 (4.)
Sarjaluettelo
N40Naiset 40 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 27Kaisa SelänneHypy1:11:27 10:58 (2.)1:26 (1.)36:01 (1.)1:21 (1.)21:41 (1.)
2. 29Niina MäenpääAqua Plus Triathlon1:17:19  +5:5212:11 (3.)1:45 (2.)37:45 (2.)1:29 (3.)24:09 (2.)
3. 32Taru RaitaPorin Tarmo1:24:50  +13:2312:17 (4.)2:18 (4.)41:30 (3.)1:46 (4.)26:59 (3.)
4. 30Raakel LuotoRaisio1:25:57  +14:309:59 (1.)2:36 (5.)42:52 (4.)1:55 (5.)28:35 (4.)
5. 31Sanna KarlssonSeinäjoen Uimarit-581:38:30  +27:0313:37 (5.)2:14 (3.)47:31 (5.)1:21 (1.)33:47 (5.)
DNS 26Elina SillanpääTampere-
Sarjaluettelo
N50Naiset 50 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 34Mari SeppäTriathlonteam2261:22:59 13:33 (1.)1:35 (1.)41:01 (1.)1:29 (1.)25:21 (1.)
2. 40Soila TuomaalaPuhti triathlon1:36:50  +13:5116:07 (2.)2:06 (2.)44:48 (2.)1:44 (2.)32:05 (2.)
Sarjaluettelo
NKUNTONaiset, kuntosarja 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 36Liisa LiljaPori1:21:16 10:21 (1.)1:50 (1.)42:29 (1.) - (-) - (-)
2. 28Leena KiviHarjavalta1:21:54  +3812:09 (3.)2:45 (5.)42:37 (2.)1:01 (1.)23:22 (1.)
3. 37Minna VepsäPorin Tarmo1:29:39  +8:2313:46 (5.)2:16 (2.)44:26 (4.)1:33 (2.)27:38 (4.)
4. 38Minttu VillanenPorin Tarmo1:30:03  +8:4712:19 (4.)2:26 (4.)43:26 (3.)2:00 (5.)29:52 (5.)
5. 44Riitta PöystiNoormarkku1:31:52  +10:3614:58 (6.)2:19 (3.)45:55 (6.)1:41 (3.)26:59 (2.)
6. 39Päivi UotilaHinnerjoki1:33:28  +12:1216:08 (7.)3:33 (6.)44:48 (5.)1:52 (4.)27:07 (3.)
7. 35Merja LundbergTeam Järvelä1:40:00  +18:4412:06 (2.)5:32 (7.)46:35 (7.)2:44 (6.)33:03 (6.)
Sarjaluettelo
U19MMiehet 19 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 41Akseli YlikoskiPorin Tarmo1:03:25 8:08 (1.)1:05 (1.)35:23 (1.)55 (1.)17:54 (1.)
Sarjaluettelo
U19NNaiset 19 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 42Lovisa KarlssonSeinäjoen Uimarit-581:38:30 10:45 (1.)2:32 (1.)49:29 (1.)1:11 (1.)34:33 (1.)
Sarjaluettelo
JMMMiehet, Jokamiesluokka 25.775 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 43Inge HaugenPota1:08:12 2:45 (2.)2:33 (1.)37:31 (1.)2:19 (1.)23:04 (1.)
2. 16Marko NiemiPori1:31:07  +22:552:40 (1.)4:17 (2.)48:45 (2.)2:23 (2.)33:02 (2.)
Sarjaluettelo
JMNNaiset, Jokanaisluokka 25.775 km , tilanne
Sija Bib Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1. 33Tiina TenhoPalstakallion Pinkojat1:21:03 2:37 (1.)2:17 (1.)47:05 (1.)2:00 (1.)27:04 (1.)
Sarjaluettelo

Porin Tarmo