Noormarkku
18.7.2021
Tuloste on valmis 21:22:44
Kilpailun sarjat: M; M40; M50; MKUNTO; N; N40; N50; NKUNTO; U19M; U19N; JMM; JMN
M | Miehet 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 2 | Mika Luoto | Turun Urheiluliitto | 1:03:01 | | 8:51 (1.) | 1:07 (1.) | 33:33 (1.) | 1:01 (1.) | 18:29 (1.) |
2. | 1 | Leevi Hietanen | Turun Urheiluliitto | 1:03:11 | +10 | 12:31 (3.) | -2:35 (1.) | 33:36 (2.) | 1:02 (2.) | 18:37 (2.) |
3. | 3 | Timo Peltomäki | Eura | 1:14:10 | +11:09 | 12:14 (2.) | 2:07 (2.) | 38:08 (3.) | 1:35 (3.) | 20:06 (3.) |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 5 | Jan Runsten | Porin Tarmo | 1:05:57 | | 10:51 (1.) | 1:07 (1.) | 32:23 (1.) | 1:15 (1.) | 20:21 (2.) |
2. | 7 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | 1:08:12 | +2:15 | 11:01 (3.) | 1:45 (4.) | 33:29 (2.) | 1:30 (4.) | 20:27 (3.) |
3. | 4 | Elias Viitakoski | Porin Tarmo | 1:08:49 | +2:52 | 11:20 (4.) | 1:40 (3.) | 34:31 (3.) | 1:15 (1.) | 20:03 (1.) |
4. | 6 | Juha-Matti Hautaniemi | Porin Tarmo | 1:09:23 | +3:26 | 10:52 (2.) | 1:10 (2.) | 34:46 (4.) | 1:27 (3.) | 21:08 (4.) |
5. | 8 | Pekka Mustalammi | Pori | 1:20:13 | +14:16 | 15:17 (5.) | 2:27 (5.) | 39:12 (5.) | 1:53 (5.) | 21:24 (5.) |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 12 | Marko Lampela | Porin Tarmo | 1:05:36 | | 10:15 (1.) | 1:28 (1.) | 32:21 (1.) | 1:21 (1.) | 20:11 (1.) |
2. | 9 | Jarmo Karjala | Uudenmaan Pyöräilijät | 1:18:09 | +12:33 | 13:08 (3.) | 2:11 (3.) | 36:17 (2.) | 2:32 (4.) | 24:01 (3.) |
3. | 10 | Jarmo Salo | Noormarkku | 1:19:47 | +14:11 | 12:36 (2.) | 2:04 (2.) | 36:48 (3.) | 2:06 (3.) | 26:13 (4.) |
4. | 13 | Vesa Linden | TT Treenitehdas | 1:20:41 | +15:05 | 14:25 (4.) | 3:04 (4.) | 39:30 (4.) | 1:24 (2.) | 22:18 (2.) |
Sarjaluettelo |
MKUNTO | Miehet, kuntosarja 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 20 | Teemu Salonen | PoTa | 1:17:01 | | 16:15 (7.) | 2:21 (2.) | 34:05 (1.) | 1:42 (4.) | 22:38 (1.) |
2. | 14 | Harri Hokkanen | Tampere | 1:18:25 | +1:24 | 9:47 (1.) | 2:13 (1.) | 41:04 (5.) | 1:37 (3.) | 23:44 (3.) |
3. | 21 | Mika Mäkelä | Gregin Enkelit | 1:22:00 | +4:59 | 11:48 (3.) | 3:53 (8.) | 38:40 (2.) | 2:22 (7.) | 25:17 (4.) |
4. | 15 | Kalevi Tuomola | Siikainen | 1:23:15 | +6:14 | 11:21 (2.) | 2:58 (5.) | 40:35 (4.) | 1:50 (5.) | 26:31 (5.) |
5. | 19 | Pekka Raukola | Turku | 1:24:33 | +7:32 | 13:27 (5.) | 2:26 (3.) | 44:39 (6.) | 1:18 (1.) | 22:43 (2.) |
6. | 11 | Jussi Laaksonen | Team Järvelä | 1:27:19 | +10:18 | 12:49 (4.) | 3:45 (7.) | 40:01 (3.) | 1:34 (2.) | 29:10 (7.) |
7. | 17 | Matti Mykkänen | Harjavalta | 1:33:53 | +16:52 | 14:13 (6.) | 3:14 (6.) | 46:56 (8.) | 1:57 (6.) | 27:33 (6.) |
8. | 18 | Pauli Hämäläinen | Pori | 1:40:03 | +23:02 | 18:13 (8.) | 2:32 (4.) | 44:48 (7.) | 2:39 (8.) | 31:51 (8.) |
Sarjaluettelo |
N | Naiset 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 22 | Iida Reini | Turun Urheiluliitto ry | 1:07:33 | | 8:02 (1.) | 1:01 (1.) | 37:50 (4.) | 1:03 (1.) | 19:37 (1.) |
2. | 23 | Jenny Vuori | Turun Urheiluliitto | 1:09:05 | +1:32 | 10:25 (3.) | 1:13 (3.) | 36:21 (2.) | 1:12 (3.) | 19:54 (2.) |
3. | 25 | Vuokko Suomäki | Turun Urheiluliitto ry | 1:09:19 | +39:38 | 8:10 (2.) | 1:01 (1.) | 36:21 (2.) | 1:04 (2.) | 22:43 (3.) |
4. | 24 | Sari Tuuri | RIDEEP | 1:13:57 | +44:16 | 11:43 (4.) | 2:07 (4.) | 35:20 (1.) | 1:53 (4.) | 22:54 (4.) |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 27 | Kaisa Selänne | Hypy | 1:11:27 | | 10:58 (2.) | 1:26 (1.) | 36:01 (1.) | 1:21 (1.) | 21:41 (1.) |
2. | 29 | Niina Mäenpää | Aqua Plus Triathlon | 1:17:19 | +5:52 | 12:11 (3.) | 1:45 (2.) | 37:45 (2.) | 1:29 (3.) | 24:09 (2.) |
3. | 32 | Taru Raita | Porin Tarmo | 1:24:50 | +13:23 | 12:17 (4.) | 2:18 (4.) | 41:30 (3.) | 1:46 (4.) | 26:59 (3.) |
4. | 30 | Raakel Luoto | Raisio | 1:25:57 | +14:30 | 9:59 (1.) | 2:36 (5.) | 42:52 (4.) | 1:55 (5.) | 28:35 (4.) |
5. | 31 | Sanna Karlsson | Seinäjoen Uimarit-58 | 1:38:30 | +27:03 | 13:37 (5.) | 2:14 (3.) | 47:31 (5.) | 1:21 (1.) | 33:47 (5.) |
DNS | 26 | Elina Sillanpää | Tampere | - | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 34 | Mari Seppä | Triathlonteam226 | 1:22:59 | | 13:33 (1.) | 1:35 (1.) | 41:01 (1.) | 1:29 (1.) | 25:21 (1.) |
2. | 40 | Soila Tuomaala | Puhti triathlon | 1:36:50 | +13:51 | 16:07 (2.) | 2:06 (2.) | 44:48 (2.) | 1:44 (2.) | 32:05 (2.) |
Sarjaluettelo |
NKUNTO | Naiset, kuntosarja 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 36 | Liisa Lilja | Pori | 1:21:16 | | 10:21 (1.) | 1:50 (1.) | 42:29 (1.) | - (-) | - (-) |
2. | 28 | Leena Kivi | Harjavalta | 1:21:54 | +38 | 12:09 (3.) | 2:45 (5.) | 42:37 (2.) | 1:01 (1.) | 23:22 (1.) |
3. | 37 | Minna Vepsä | Porin Tarmo | 1:29:39 | +8:23 | 13:46 (5.) | 2:16 (2.) | 44:26 (4.) | 1:33 (2.) | 27:38 (4.) |
4. | 38 | Minttu Villanen | Porin Tarmo | 1:30:03 | +8:47 | 12:19 (4.) | 2:26 (4.) | 43:26 (3.) | 2:00 (5.) | 29:52 (5.) |
5. | 44 | Riitta Pöysti | Noormarkku | 1:31:52 | +10:36 | 14:58 (6.) | 2:19 (3.) | 45:55 (6.) | 1:41 (3.) | 26:59 (2.) |
6. | 39 | Päivi Uotila | Hinnerjoki | 1:33:28 | +12:12 | 16:08 (7.) | 3:33 (6.) | 44:48 (5.) | 1:52 (4.) | 27:07 (3.) |
7. | 35 | Merja Lundberg | Team Järvelä | 1:40:00 | +18:44 | 12:06 (2.) | 5:32 (7.) | 46:35 (7.) | 2:44 (6.) | 33:03 (6.) |
Sarjaluettelo |
U19M | Miehet 19 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 41 | Akseli Ylikoski | Porin Tarmo | 1:03:25 | | 8:08 (1.) | 1:05 (1.) | 35:23 (1.) | 55 (1.) | 17:54 (1.) |
Sarjaluettelo |
U19N | Naiset 19 vuotta 26.3 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 42 | Lovisa Karlsson | Seinäjoen Uimarit-58 | 1:38:30 | | 10:45 (1.) | 2:32 (1.) | 49:29 (1.) | 1:11 (1.) | 34:33 (1.) |
Sarjaluettelo |
JMM | Miehet, Jokamiesluokka 25.775 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 43 | Inge Haugen | Pota | 1:08:12 | | 2:45 (2.) | 2:33 (1.) | 37:31 (1.) | 2:19 (1.) | 23:04 (1.) |
2. | 16 | Marko Niemi | Pori | 1:31:07 | +22:55 | 2:40 (1.) | 4:17 (2.) | 48:45 (2.) | 2:23 (2.) | 33:02 (2.) |
Sarjaluettelo |
JMN | Naiset, Jokanaisluokka 25.775 km , tilanne |
Sija |
Bib |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
1. | 33 | Tiina Tenho | Palstakallion Pinkojat | 1:21:03 | | 2:37 (1.) | 2:17 (1.) | 47:05 (1.) | 2:00 (1.) | 27:04 (1.) |
Sarjaluettelo |
Porin Tarmo