Tarmo Triathlon 2022

Noormarkku

10.7.2022
Tuloste on valmis 15:07:37

Kilpailun sarjat: M; M40; M50; MKUNTO; N; N40; N50; NKUNTO; NU19; MU19

MMiehet 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.2Otto LoukkalahtiTurun Urheiluliitto triathlon59:42 8:07 (1.)1:07 (1.)32:00 (1.)51 (1.)17:37 (1.)
2.3Mika LuotoTurun Urheiluliitto1:02:39  +2:578:11 (2.)1:12 (2.)34:16 (3.)1:05 (2.)17:55 (2.)
3.27Elias ViitakoskiPorin Tarmo1:05:59  +6:179:36 (3.)1:35 (3.)33:49 (2.)1:23 (3.)19:36 (3.)
4.1Juuso JusiGregin enkelit1:11:13  +11:319:43 (4.)2:11 (4.)35:28 (4.)1:32 (4.)22:19 (4.)
Sarjaluettelo
M40Miehet 40 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.6Mikko SetäläPorin Tarmo1:08:53 9:44 (1.)2:35 (3.)33:59 (1.)1:35 (2.)21:00 (2.)
2.4Pekka MustalammiPori1:14:21  +5:2810:46 (3.)2:30 (2.)38:45 (4.)1:26 (1.)20:54 (1.)
3.26Teemu SalonenPorin Tarmo1:17:00  +8:0714:09 (4.)2:17 (1.)35:08 (2.)2:04 (4.)23:22 (3.)
4.5Pasi PakolaKorkeaoja1:19:42  +10:4910:44 (2.)3:35 (4.)38:34 (3.)1:39 (3.)25:10 (4.)
Sarjaluettelo
M50Miehet 50 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.8Jarmo KoskelaHelsinki1:12:58 9:30 (1.)2:30 (1.)37:23 (1.)1:35 (1.)22:00 (1.)
2.7Petri FormaWasa Triathlon1:25:40  +12:4210:43 (2.)3:18 (2.)42:57 (2.)1:44 (2.)26:58 (2.)
Sarjaluettelo
MKUNTOMiehet, kuntosarja 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.23Davide BottieriMelamajavat1:17:58 10:32 (2.)2:24 (2.)41:31 (2.)1:40 (3.)21:51 (2.)
2.9Harri HokkanenTampere1:18:14  +168:54 (1.)2:19 (1.)41:15 (1.)1:17 (2.)24:29 (3.)
3.29Lauri LaaksoUlvila1:22:25  +4:2711:45 (3.)4:36 (4.)43:33 (5.)1:12 (1.)21:19 (1.)
4.25Matti MykkänenHarjavalta1:26:27  +8:2912:33 (4.)2:43 (3.)43:06 (4.)1:47 (4.)26:18 (4.)
5.10Eino LipponenPyörä-68 Turku1:37:28  +19:3018:39 (5.)4:37 (5.)41:57 (3.)3:29 (5.)28:46 (5.)
Sarjaluettelo
NNaiset 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.13Essi HylePorin Tarmo1:12:03 8:14 (1.)1:32 (1.)38:46 (2.)1:17 (2.)22:14 (1.)
2.15Sari TuuriRIDEEP1:13:06  +1:0310:48 (3.)2:18 (3.)35:31 (1.)1:37 (3.)22:52 (2.)
3.28Sofia EskolaTriathlon Suomi1:19:15  +7:1210:15 (2.)2:09 (2.)42:16 (3.)51 (1.)23:44 (3.)
4.14Elina NiemeläWasa Triathlon1:46:35  +34:3213:51 (4.)4:21 (4.)52:52 (4.)2:54 (4.)32:37 (4.)
Sarjaluettelo
N40Naiset 40 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.17Annika SuvelaTriBabes Finland / Porin Tarmo1:17:09 10:40 (1.)1:58 (1.)39:41 (1.)1:22 (1.)23:28 (2.)
2.18Maiju SyrjäläTurun Urheiluliitto1:20:58  +3:4911:00 (2.)2:34 (3.)43:16 (2.)1:25 (2.)22:43 (1.)
3.40Riitta PöystiNoormarkku1:31:20  +14:1114:01 (4.)2:03 (2.)46:09 (3.)1:37 (4.)27:30 (3.)
4.16Sanna KarlssonSeinäjoki1:37:20  +20:1111:58 (3.)3:15 (4.)49:06 (4.)1:28 (3.)31:33 (4.)
Sarjaluettelo
N50Naiset 50 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.19Aija HarjuTampeen Maratonklubi ry1:29:59 10:53 (1.)2:27 (1.)45:35 (1.)2:12 (1.)28:52 (1.)
2.20Marja JoutsenNokia1:39:54  +9:5512:24 (3.)3:27 (2.)48:49 (2.)2:14 (2.)33:00 (2.)
3.21Riitta NiemeläWasa Triathlon1:45:37  +15:3811:53 (2.)4:14 (3.)49:55 (3.)3:05 (3.)36:30 (3.)
Sarjaluettelo
NKUNTONaiset, kuntosarja 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.24Kirsi LainePori1:31:32 11:26 (1.)3:16 (1.)44:27 (1.)2:04 (1.)30:19 (1.)
Sarjaluettelo
NU19Naiset 19 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.22Lovisa KarlssonSeinäjoen Uimarit1:35:25 8:36 (1.)2:43 (1.)50:44 (1.)2:04 (1.)31:18 (1.)
Sarjaluettelo
MU19Miehet 19 vuotta 26.3 km , tilanne
Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero Uinti T1 Pyöräily T2 Juoksu
1.11Roni PiilinenTurun Urheiluliitto1:07:36 9:28 (2.)1:49 (2.)37:16 (1.)1:14 (2.)17:49 (1.)
2.12Tuomas SuikkiTurun Urheiluliitto1:09:21  +1:458:50 (1.)1:30 (1.)38:41 (2.)1:06 (1.)19:14 (2.)
Sarjaluettelo

Porin Tarmo