|
Tarmo Triathlon 2022
Noormarkku
10.7.2022
|
|
Tuloste on valmis 15:07:37
Kilpailun sarjat: M; M40; M50; MKUNTO; N; N40; N50; NKUNTO; NU19; MU19
| M | Miehet 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 2 | Otto Loukkalahti | Turun Urheiluliitto triathlon | 59:42 | | 8:07 (1.) | 1:07 (1.) | 32:00 (1.) | 51 (1.) | 17:37 (1.) |
| 2. | 3 | Mika Luoto | Turun Urheiluliitto | 1:02:39 | +2:57 | 8:11 (2.) | 1:12 (2.) | 34:16 (3.) | 1:05 (2.) | 17:55 (2.) |
| 3. | 27 | Elias Viitakoski | Porin Tarmo | 1:05:59 | +6:17 | 9:36 (3.) | 1:35 (3.) | 33:49 (2.) | 1:23 (3.) | 19:36 (3.) |
| 4. | 1 | Juuso Jusi | Gregin enkelit | 1:11:13 | +11:31 | 9:43 (4.) | 2:11 (4.) | 35:28 (4.) | 1:32 (4.) | 22:19 (4.) |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet 40 vuotta 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 6 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | 1:08:53 | | 9:44 (1.) | 2:35 (3.) | 33:59 (1.) | 1:35 (2.) | 21:00 (2.) |
| 2. | 4 | Pekka Mustalammi | Pori | 1:14:21 | +5:28 | 10:46 (3.) | 2:30 (2.) | 38:45 (4.) | 1:26 (1.) | 20:54 (1.) |
| 3. | 26 | Teemu Salonen | Porin Tarmo | 1:17:00 | +8:07 | 14:09 (4.) | 2:17 (1.) | 35:08 (2.) | 2:04 (4.) | 23:22 (3.) |
| 4. | 5 | Pasi Pakola | Korkeaoja | 1:19:42 | +10:49 | 10:44 (2.) | 3:35 (4.) | 38:34 (3.) | 1:39 (3.) | 25:10 (4.) |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 8 | Jarmo Koskela | Helsinki | 1:12:58 | | 9:30 (1.) | 2:30 (1.) | 37:23 (1.) | 1:35 (1.) | 22:00 (1.) |
| 2. | 7 | Petri Forma | Wasa Triathlon | 1:25:40 | +12:42 | 10:43 (2.) | 3:18 (2.) | 42:57 (2.) | 1:44 (2.) | 26:58 (2.) |
| Sarjaluettelo |
| MKUNTO | Miehet, kuntosarja 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 23 | Davide Bottieri | Melamajavat | 1:17:58 | | 10:32 (2.) | 2:24 (2.) | 41:31 (2.) | 1:40 (3.) | 21:51 (2.) |
| 2. | 9 | Harri Hokkanen | Tampere | 1:18:14 | +16 | 8:54 (1.) | 2:19 (1.) | 41:15 (1.) | 1:17 (2.) | 24:29 (3.) |
| 3. | 29 | Lauri Laakso | Ulvila | 1:22:25 | +4:27 | 11:45 (3.) | 4:36 (4.) | 43:33 (5.) | 1:12 (1.) | 21:19 (1.) |
| 4. | 25 | Matti Mykkänen | Harjavalta | 1:26:27 | +8:29 | 12:33 (4.) | 2:43 (3.) | 43:06 (4.) | 1:47 (4.) | 26:18 (4.) |
| 5. | 10 | Eino Lipponen | Pyörä-68 Turku | 1:37:28 | +19:30 | 18:39 (5.) | 4:37 (5.) | 41:57 (3.) | 3:29 (5.) | 28:46 (5.) |
| Sarjaluettelo |
| N | Naiset 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 13 | Essi Hyle | Porin Tarmo | 1:12:03 | | 8:14 (1.) | 1:32 (1.) | 38:46 (2.) | 1:17 (2.) | 22:14 (1.) |
| 2. | 15 | Sari Tuuri | RIDEEP | 1:13:06 | +1:03 | 10:48 (3.) | 2:18 (3.) | 35:31 (1.) | 1:37 (3.) | 22:52 (2.) |
| 3. | 28 | Sofia Eskola | Triathlon Suomi | 1:19:15 | +7:12 | 10:15 (2.) | 2:09 (2.) | 42:16 (3.) | 51 (1.) | 23:44 (3.) |
| 4. | 14 | Elina Niemelä | Wasa Triathlon | 1:46:35 | +34:32 | 13:51 (4.) | 4:21 (4.) | 52:52 (4.) | 2:54 (4.) | 32:37 (4.) |
| Sarjaluettelo |
| N40 | Naiset 40 vuotta 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 17 | Annika Suvela | TriBabes Finland / Porin Tarmo | 1:17:09 | | 10:40 (1.) | 1:58 (1.) | 39:41 (1.) | 1:22 (1.) | 23:28 (2.) |
| 2. | 18 | Maiju Syrjälä | Turun Urheiluliitto | 1:20:58 | +3:49 | 11:00 (2.) | 2:34 (3.) | 43:16 (2.) | 1:25 (2.) | 22:43 (1.) |
| 3. | 40 | Riitta Pöysti | Noormarkku | 1:31:20 | +14:11 | 14:01 (4.) | 2:03 (2.) | 46:09 (3.) | 1:37 (4.) | 27:30 (3.) |
| 4. | 16 | Sanna Karlsson | Seinäjoki | 1:37:20 | +20:11 | 11:58 (3.) | 3:15 (4.) | 49:06 (4.) | 1:28 (3.) | 31:33 (4.) |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 19 | Aija Harju | Tampeen Maratonklubi ry | 1:29:59 | | 10:53 (1.) | 2:27 (1.) | 45:35 (1.) | 2:12 (1.) | 28:52 (1.) |
| 2. | 20 | Marja Joutsen | Nokia | 1:39:54 | +9:55 | 12:24 (3.) | 3:27 (2.) | 48:49 (2.) | 2:14 (2.) | 33:00 (2.) |
| 3. | 21 | Riitta Niemelä | Wasa Triathlon | 1:45:37 | +15:38 | 11:53 (2.) | 4:14 (3.) | 49:55 (3.) | 3:05 (3.) | 36:30 (3.) |
| Sarjaluettelo |
| NKUNTO | Naiset, kuntosarja 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 24 | Kirsi Laine | Pori | 1:31:32 | | 11:26 (1.) | 3:16 (1.) | 44:27 (1.) | 2:04 (1.) | 30:19 (1.) |
| Sarjaluettelo |
| NU19 | Naiset 19 vuotta 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 22 | Lovisa Karlsson | Seinäjoen Uimarit | 1:35:25 | | 8:36 (1.) | 2:43 (1.) | 50:44 (1.) | 2:04 (1.) | 31:18 (1.) |
| Sarjaluettelo |
| MU19 | Miehet 19 vuotta 26.3 km , tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Uinti |
T1 |
Pyöräily |
T2 |
Juoksu |
| 1. | 11 | Roni Piilinen | Turun Urheiluliitto | 1:07:36 | | 9:28 (2.) | 1:49 (2.) | 37:16 (1.) | 1:14 (2.) | 17:49 (1.) |
| 2. | 12 | Tuomas Suikki | Turun Urheiluliitto | 1:09:21 | +1:45 | 8:50 (1.) | 1:30 (1.) | 38:41 (2.) | 1:06 (1.) | 19:14 (2.) |
| Sarjaluettelo |
Porin Tarmo