![]() |
Tarmo Triathlon 20236. 8.2023, NoormarkkuTulokset |
![]() |
M | Miehet 26.3 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Akseli Ylikoski | Porin Tarmo | 5:49 | (1) | 51 | (1) | 33:43 | (2) | 46 | (1) | 17:17 | (1) | 58:28 | |
2. | 3 | Kai Söderdahl | Aqua Plus Triathlon | 6:47 | (2) | 1:17 | (2) | 33:24 | (1) | 1:16 | (2) | 21:44 | (2) | 1:04:31 | +6:03 |
3. | 2 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 8:51 | (3) | 2:18 | (3) | 42:10 | (3) | 1:24 | (3) | 22:16 | (3) | 1:17:02 | +18:34 |
DNS | 1 | Harri Hokkanen | Tampere | DNS | |||||||||||
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 26.3 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Pekka Mustalammi | Pori | 7:47 | (2) | 2:26 | (2) | 37:40 | (2) | 1:28 | (1) | 20:32 | (1) | 1:09:56 | |
2. | 6 | Jaakko Husari | Esan Levykaluste oy | 7:43 | (1) | 2:13 | (1) | 35:02 | (1) | 1:47 | (2) | 24:51 | (2) | 1:11:38 | +1:42 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 26.3 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Tomi Rivala | TuUl/tri | 7:19 | (1) | 1:30 | (1) | 35:17 | (1) | 1:23 | (1) | 21:16 | (2) | 1:06:48 | |
2. | 32 | Tuomo Pesonen | Aqua+ | 8:09 | (4) | 2:49 | (4) | 37:44 | (2) | 1:27 | (2) | 19:51 | (1) | 1:10:03 | +3:15 |
3. | 34 | Toni Keto | Turun urheiluliitto | 7:41 | (2) | 2:48 | (3) | 41:30 | (4) | 2:03 | (4) | 21:51 | (3) | 1:15:55 | +9:07 |
4. | 9 | Pekka Haapasaari | Helsinki Triathlon | 10:30 | (5) | 2:19 | (2) | 39:13 | (3) | 1:56 | (3) | 22:27 | (4) | 1:16:28 | +9:40 |
5. | 7 | Magnus Riska | Helsinki Triathlon | 7:52 | (3) | 3:11 | (5) | 43:02 | (5) | 3:01 | (5) | 26:23 | (5) | 1:23:31 | +16:43 |
Sarjaluettelo |
N | Naiset 26.3 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Pauliina Oksanen | Pori | 6:54 | (1) | 1:34 | (1) | 39:58 | (1) | 1:23 | (2) | 20:15 | (1) | 1:10:08 | |
2. | 11 | Sofia Eskola | Triathlonsuomi | 7:38 | (2) | 1:45 | (2) | 41:00 | (3) | 1:15 | (1) | 24:33 | (2) | 1:16:15 | +6:07 |
3. | 15 | Emmi Paukku | Tampereen Triathlon Klubi | 8:00 | (3) | 1:55 | (3) | 40:22 | (2) | 1:24 | (2) | 24:52 | (3) | 1:16:35 | +6:27 |
4. | 12 | Sofia Kuusinen | Tribabes Finland | 8:04 | (4) | 2:33 | (4) | 43:02 | (4) | 1:58 | (4) | 29:14 | (4) | 1:24:53 | +14:45 |
5. | 10 | Marja-Leena Boumaraf | Puhti triathlon | 9:19 | (5) | 4:01 | (5) | 50:17 | (5) | 2:01 | (5) | 36:54 | (6) | 1:42:34 | +32:26 |
6. | 14 | Elina Niemelä | Wasa Triathlon | 10:03 | (7) | 5:36 | (7) | 52:14 | (6) | 3:15 | (7) | 34:46 | (5) | 1:45:56 | +35:48 |
7. | 13 | Emma Murtoo | Puhti triathlon | 9:33 | (6) | 4:49 | (6) | 55:08 | (7) | 2:42 | (6) | 49:24 | (7) | 2:01:37 | +51:29 |
DNS | 17 | Astrid Snäll | Turun urheiluliitto | DNS | |||||||||||
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 26.3 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Annika Suvela | TriBabes Finland | 7:48 | (1) | 1:38 | (1) | 38:15 | (1) | 1:18 | (2) | 24:32 | (2) | 1:13:34 | |
2. | 33 | Maiju Syrjälä | Turun urheiluliitto | 8:11 | (3) | 2:12 | (2) | 43:20 | (3) | 1:12 | (1) | 22:52 | (1) | 1:17:49 | +4:15 |
3. | 19 | Kaisa Tirkkonen | Stamina Triathlon Club | 7:56 | (2) | 2:20 | (3) | 40:14 | (2) | 1:26 | (3) | 26:55 | (3) | 1:18:54 | +5:20 |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 26.3 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Mari Seppä | PUHTI Triathlon | 8:18 | (1) | 1:31 | (1) | 42:17 | (1) | 1:27 | (1) | 27:48 | (1) | 1:21:24 | |
2. | 22 | Anne Sankari | Aqua Plus Triathlon | 8:47 | (4) | 2:44 | (3) | 43:29 | (4) | 1:54 | (3) | 28:37 | (2) | 1:25:34 | +4:10 |
3. | 24 | Soila Tuomaala | PUHTI triathlon | 8:44 | (3) | 2:49 | (4) | 42:45 | (3) | 1:38 | (2) | 31:57 | (5) | 1:27:55 | +6:31 |
4. | 26 | Tiina Hult | Triathlonteam 226 | 9:29 | (5) | 2:42 | (2) | 42:34 | (2) | 2:50 | (7) | 31:53 | (4) | 1:29:31 | +8:07 |
5. | 27 | Kirsi Niemi | Tribabes Finland | 9:40 | (7) | 4:46 | (8) | 44:18 | (5) | 2:26 | (5) | 28:55 | (3) | 1:30:08 | +8:44 |
6. | 23 | Tiina Svahn | PUHTI triathlon | 9:36 | (6) | 4:28 | (7) | 50:33 | (6) | 2:16 | (4) | 35:36 | (6) | 1:42:31 | +21:07 |
7. | 21 | Riitta Niemelä | Wasa Triathlon | 8:32 | (2) | 4:01 | (6) | 51:02 | (7) | 3:08 | (8) | 37:08 | (7) | 1:43:53 | +22:29 |
8. | 20 | Satu Hietala | TriBabes Finland | 11:16 | (8) | 3:29 | (5) | 54:25 | (8) | 2:43 | (6) | 42:47 | (8) | 1:54:43 | +33:19 |
Sarjaluettelo |
NKUNTO | Naiset, kuntosarja 26.3 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 28 | Marie-Christine Frantz | Pori | DNS | |||||||||||
Sarjaluettelo |
NU19 | Naiset 19 vuotta 26.3 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Sofie Mäkelä | TriBabes Finland | 7:33 | (1) | 2:51 | (1) | 43:11 | (1) | 1:44 | (1) | 24:51 | (1) | 1:20:12 | |
Sarjaluettelo |
JMM | Miehet, kuntosarja lyhytmatka 25.775 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 7:44 | (1) | 1:25 | (1) | 56:12 | (1) | 1:22 | (1) | 24:59 | (1) | 1:31:45 | |
Sarjaluettelo |
JMN | Naiset, kuntosarja lyhyt matka 25.775 km, tilanne | ||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Sij. | T1 | Sij. | Pyöräily | Sij. | T2 | Sij. | Juoksu | Sij. | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Anu Pörsti | TriBabes Finland | 7:24 | (2) | 1 | (1) | 43:22 | (1) | 2:33 | (1) | 32:04 | (1) | 1:25:27 | |
2. | 29 | Piritta Rope | TriBabes finland | 5:44 | (1) | 2 | (2) | 47:24 | (2) | - | (1) | 36:57 | (2) | 1:28:18 | +2:51 |
Sarjaluettelo |