| Kilpailun sarjat: MYL; M40; M50; M60; NYL; N40; N50; PMYL; PM40; PM50; PM60; PNYL; PN40; PN50; PN60; MKUNT; PMKUNT; PNKUNT; M10; ROSKA; N10 |
| Numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
| MYL | Maraton, miehet yleinen 42.195 km |
| 1 | Mikko Tiistola | Fmr |
| 2 | Touko Mäkelä | Heidenhain |
| 3 | Miikka Mörö | Kluri |
| 4 | Tomas Monte | Ey Triathlon Club |
| 5 | Antero Kaavi | Mpg |
| 6 | Juha Heikkilä | - |
| 7 | Martin Haaf | Sv Faulbach |
| 8 | Eric Mangeh Mbacha | Porin Yleisurheilu |
| 9 | Aaro Mattila | Porin Yleisurheilu |
| 10 | Tuomas Kivistö | Hml |
| 11 | Aleksi Varinen | Kangasalan Triathlonseura |
| 12 | Anders Kanckos | Wasa Triathlon |
| 100 | Ollipekka Kailari | Kalevankiertäjä |
| 101 | Antti Järvenpää | Kalevankiertäjä |
| 102 | Felix Hannelin | Kalevankiertäjä |
| 103 | Jaakko Liukkala | Kalevankiertäjä |
| 105 | Teemu Tukiainen | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Maraton, miehet 40v 42.195 km |
| 13 | Matti Riekki | Tampere |
| 14 | Tero Lehtinen | Www.Kuntopaikka.Fi |
| 15 | Elias Viitakoski | Porin Tarmo |
| 16 | Christian Ahlö | Lamershamby |
| 17 | Matti Lohilahti | Ma-Ha Oy |
| 18 | Daniel Ahlö | Lamershamby |
| 19 | Tuomo Hämäläinen | Seinäjoki |
| 20 | Tomi Huhtamäki | Vaasa |
| 21 | Marko Isoaho | Tampere |
| 22 | Pasi Romppainen | Hyvinkää |
| 23 | Timo Nikula | Runner's Club |
| 106 | Olli Korkeakoski | Kalevankiertäjä |
| 107 | Petteri Suominen | Kalevankiertäjä |
| 108 | Aki Ylitalo | Kalevankiertäjä |
| 111 | Juha Lehtonen | Kalevankiertäjä |
| 113 | Lauri Markelin | Kalevankiertäjä |
| 114 | Toni Pikkarainen | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Maraton, miehet 50v 42.195 km |
| 24 | Kristian Lindqvist | Ik Falken |
| 25 | Erkki Lahesmaa | Fmr |
| 26 | Pasi Helin | Fmr |
| 27 | Marko Kalliomäki | Turku |
| 28 | Fulvio Taddeo | Asa Detur Napoli |
| 29 | Antti Kuusijärvi | Team Rahola |
| 115 | Ari Hokkanen | Kalevankiertäjä |
| 117 | Mikko Ylönen | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Maraton, miehet 60v 42195 m. |
| 30 | Ilmari Rontti | 100.Fi |
| 31 | Toni Rinne | Tampereen Maratonklubi |
| 32 | Olavi Vähämäki | 100mc.Fi/laihia |
| 33 | Markku Latikka | Aistisport |
| 52 | Markus Hast | Keminmaa |
| 118 | Ilkka Kivi | Kalevankiertäjä |
| 119 | Kari Kinnunen | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Maraton, naiset yleinen 42.195 km |
| 34 | Nina Intke | Ei Ole |
| 35 | Marjukka Manninen | Tremk |
| 36 | Vasilica Cristea | Pori |
| 37 | Heli Hakala | - |
| Sarjaluettelo |
| N40 | Maraton, naiset 40v 42.195 km |
| 38 | Laura Manninen | Ku-58 |
| 39 | Hanna Mäki-Ontto | - |
| 40 | Katja Tornikoski | Team Rahola |
| 41 | Sari Leskinen | - |
| 42 | Piia Saarenoja | Ylöjärvi |
| 112 | Kirsi Korpijärvi | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Maraton, naiset 50v 42.195 km |
| 43 | Sarianne Saarni | Rauma |
| 44 | Päivi Rautiola | Tampereen Maratonklubi |
| 45 | Minna Joutsen | Tampereen Maratonklubi |
| 53 | Mari Sipola | Kemi |
| 116 | Mia Kainulainen | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| PMYL | 1/2 Maraton, miehet yleinen 21.097 km |
| 151 | Hannu Heiskari | - |
| 152 | Tuomas Korva | Triathlonsuomi |
| 153 | Juha Vasama | Pori |
| 154 | Asko Huuki | Tampere |
| 155 | Juho Rajaniemi | Turun Puristus |
| 156 | Björn Sandler | Pedersfa |
| 243 | Jukka Helin | Kokemäki |
| 301 | Juuso Elo | Kalevankiertäjä |
| 302 | Arto Matinen | Kalevankiertäjä |
| 303 | Juuso Nurminen | Kalevankiertäjä |
| 304 | Esa Kuivaniemi | Kalevankiertäjä |
| 305 | Heikki Sakari Aavajärvi | Kalevankiertäjä |
| 306 | Jere Korteniemi | Kalevankiertäjä |
| 307 | Jussi Mäkinen | Kalevankiertäjä |
| 308 | Otto-Aaron Viholainen | Kalevankiertäjä |
| 309 | Tuomas Turunen | Kalevankiertäjä |
| 440 | Pasi Sarilampi | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| PM40 | 1/2 Maraton, miehet 40v 21.097 km |
| 158 | Tuukka Lampila | - |
| 159 | Juha-Matti Hautaniemi | Porin Tarmo |
| 160 | Tuomas Zacheus | Porin Seudun Diabeetikot |
| 161 | Mika Koivumäki | Ulvila |
| 162 | Janne Männikkö | Team Raju |
| 310 | Rami Heikkilä | Kalevankiertäjä |
| 311 | Saku Kirves | Kalevankiertäjä |
| 312 | Mika Liukkonen | Kalevankiertäjä |
| 313 | Juhana Pakkasmaa | Kalevankiertäjä |
| 314 | Ossi Sippu | Kalevankiertäjä |
| 315 | Antti Kohonen | Kalevankiertäjä |
| 316 | Esa Vesterinen | Kalevankiertäjä |
| 317 | Hannu Kupari | Kalevankiertäjä |
| 318 | Henry Viholainen | Kalevankiertäjä |
| 319 | Jani Kohonen | Kalevankiertäjä |
| 320 | Lauri Lindberg | Kalevankiertäjä |
| 321 | Magnus Hellström | Kalevankiertäjä |
| 322 | Matti Huttunen | Kalevankiertäjä |
| 323 | Pyry Kettunen | Kalevankiertäjä |
| 324 | Tero Haiko | Kalevankiertäjä |
| 325 | Timo Kohonen | Kalevankiertäjä |
| 326 | Tomi Huttunen | Kalevankiertäjä |
| 327 | Tuomas Naakka | Kalevankiertäjä |
| 439 | Antti-Jussi Pylkkänen | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| PM50 | 1/2 Maraton, miehet 50v 21.097 km |
| 163 | Jaakko Jäntti | Tt Treenitehdas |
| 164 | Anssi | Naantali |
| 165 | Raimo Arvola | Ttr |
| 166 | Juha Souko | Spiidi |
| 167 | Timo Nummela | Vesinummela Oy |
| 168 | Pasi Valli | Pori |
| 169 | Pasquale Raganati | Napolirunning |
| 170 | Timo Kolkkava | Vaajakosken Kuohu |
| 171 | Joni Koivusaari | Gladius Tri / Time-To-Run |
| 172 | Marko Luomi | Lempäälä |
| 173 | Rami Salminen | Team Raju |
| 174 | Marko Hakala | Rc Madrunners Uusikaupunki |
| 175 | Timo Pelto-Piri | Mänttä |
| 328 | Jouni Nurminen | Kalevankiertäjä |
| 329 | Tuomas Seppälä | Kalevankiertäjä |
| 330 | Aki Mustonen | Kalevankiertäjä |
| 331 | Antero Aunesluoma | Kalevankiertäjä |
| 332 | Ari Hiltunen | Kalevankiertäjä |
| 333 | Ari Ilola | Kalevankiertäjä |
| 334 | Ari-Pekka Ojala | Kalevankiertäjä |
| 335 | Esa Pylvänen | Kalevankiertäjä |
| 336 | Hannu Anttila | Kalevankiertäjä |
| 337 | Hannu Kröger | Kalevankiertäjä |
| 338 | Hannu-Jussi Järvinen | Kalevankiertäjä |
| 339 | Jarmo Valli | Kalevankiertäjä |
| 340 | Jouko Huuhka | Kalevankiertäjä |
| 341 | Jouni Monto | Kalevankiertäjä |
| 342 | Juha Honkala | Kalevankiertäjä |
| 343 | Juha Menna | Kalevankiertäjä |
| 344 | Juhani Virolainen | Kalevankiertäjä |
| 345 | Juha-Pekka Keränen | Kalevankiertäjä |
| 346 | Kari Elovaara | Kalevankiertäjä |
| 347 | Pekka Järvenpää | Kalevankiertäjä |
| 348 | Petri Hammar | Kalevankiertäjä |
| 349 | Sami Leinonen | Kalevankiertäjä |
| 350 | Tatu Vesteri | Kalevankiertäjä |
| 351 | Timo Rötkö | Kalevankiertäjä |
| 352 | Tom Vihonen | Kalevankiertäjä |
| 353 | Tomi Rissanen | Kalevankiertäjä |
| 354 | Mika Seitsonen | Suuntavaisto Sk |
| Sarjaluettelo |
| PM60 | 1/2 Maraton, miehet 60v 21.097 km |
| 176 | Pauli Viertonen | Aktivo Lymfaterapia Ja Hieronta |
| 177 | Lasse Oulasvirta | Tampereen Yliopisto |
| 178 | Seppo Niemi | Ylöjärven Ryhti |
| 355 | Jari Elo | Kalevankiertäjä |
| 356 | Jarmo Hillebrand | Kalevankiertäjä |
| 357 | Kari Hyrkäs | Kalevankiertäjä |
| 358 | Klaus Kuusi | Kalevankiertäjä |
| 359 | Pekka Ropponen | Kalevankiertäjä |
| 360 | Raimo Stenvall | Kalevankiertäjä |
| 361 | Markku Tunturi | Kalevankiertäjä |
| 362 | Jouko Tyrkäs | Kalevankiertäjä |
| 363 | Ismo Lehtinen | Kalevankiertäjä |
| 364 | Aimo Väisänen | Kalevankiertäjä |
| 365 | Alpo Kumpula | Kalevankiertäjä |
| 366 | Antti Nikkola | Kalevankiertäjä |
| 367 | Antti Rytkönen | Kalevankiertäjä |
| 368 | Ari Tolvanen | Kalevankiertäjä |
| 369 | Arto Jokela | Kalevankiertäjä |
| 370 | Eero Aalto | Kalevankiertäjä |
| 371 | Esa Rantala | Kalevankiertäjä |
| 372 | Esa Salonen | Kalevankiertäjä |
| 373 | Hannu Lappalainen | Kalevankiertäjä |
| 374 | Hannu Saarinen | Kalevankiertäjä |
| 375 | Hannu Sarvela | Kalevankiertäjä |
| 376 | Ilmo Liukko | Kalevankiertäjä |
| 377 | Jaakko Helminen | Kalevankiertäjä |
| 378 | Jaakko Pärssinen | Kalevankiertäjä |
| 379 | Jari Pihlajamäki | Kalevankiertäjä |
| 380 | Jari Ylänne | Kalevankiertäjä |
| 381 | Jarmo Savela | Kalevankiertäjä |
| 382 | Jouko Peipinen | Kalevankiertäjä |
| 383 | Juha Kokko | Kalevankiertäjä |
| 384 | Juha Sameri | Kalevankiertäjä |
| 385 | Juhani Joutsenniemi | Kalevankiertäjä |
| 386 | Jukka Pekka Hämäläinen | Kalevankiertäjä |
| 387 | Kauko Vähä | Kalevankiertäjä |
| 388 | Kimmo Behm | Kalevankiertäjä |
| 389 | Markku Hirvonen | Kalevankiertäjä |
| 390 | Markku Viinikka | Kalevankiertäjä |
| 391 | Martin Löfström | Kalevankiertäjä |
| 392 | Martti Paju | Kalevankiertäjä |
| 393 | Matti Muilu | Kalevankiertäjä |
| 394 | Matti Suihkonen | Kalevankiertäjä |
| 395 | Mikael Lindström | Kalevankiertäjä |
| 396 | Onni Siltala | Kalevankiertäjä |
| 397 | Osmo Kiiski | Kalevankiertäjä |
| 398 | Osmo Ojala | Kalevankiertäjä |
| 399 | Osmo Perkamo | Kalevankiertäjä |
| 400 | Ossi Karjalainen | Kalevankiertäjä |
| 401 | Pasi Luukko | Kalevankiertäjä |
| 402 | Pauli Rautanen | Kalevankiertäjä |
| 403 | Raimo Hämäläinen | Kalevankiertäjä |
| 404 | Risto Viitanen | Kalevankiertäjä |
| 405 | Sauli Maanpää | Kalevankiertäjä |
| 406 | Veikko Långström | Kalevankiertäjä |
| 407 | Veli-Matti Vento | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| PNYL | 1/2 Maraton, naiset yleinen 21.097 km |
| 180 | Caroliina Koivula | - |
| 181 | Silja Sjölund | Pori |
| 182 | Katariina Kalliomäki | Kuopion Reipas |
| 183 | Laura Hongisto | Kauppakassimammat |
| 184 | Laura Lammi | Ei Ole |
| 185 | Pilvi Vesala | - |
| 186 | Kirsi Määttälä | Ei Ole |
| 187 | Marja Liemola | Pori |
| 188 | Elina Jalonen | Helsinki |
| 189 | Elisa Lehtikangas | Pori |
| 190 | Martta Malkamäki | Kangasala |
| 191 | Josefiina Saari | Hinnerjoen Yritys |
| 192 | Janna Salmi | - |
| 193 | Josefin Sjölind-Kohtamäki | C.O.R.E. Sports &_events |
| 194 | Pirjetta Plucinska | - |
| 196 | Hanna Hyvölä | - |
| 197 | Eveliina Astala | Crossfit Kuopio |
| 242 | Elina Pulkkinen | - |
| 408 | Kaisa Saarimaa | Kalevankiertäjä |
| 409 | Minna Lepikkö | Kalevankiertäjä |
| 410 | Piia Lepikkö | Kalevankiertäjä |
| 411 | Pinja Aurelia Kilpeläinen | Kalevankiertäjä |
| 412 | Terhi Harjula | Kalevankiertäjä |
| 413 | Tiia-Maria Rauttola | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| PN40 | 1/2 Maraton, naiset 40v 21.097 km |
| 157 | Terhi Halonen | Porin Kuntoilijat |
| 198 | Kati Haromo | Team Raju |
| 199 | Eeva-Maija Siimes | Sastamala |
| 200 | Mikaela Lindfors | Vegaanijuoksijat |
| 201 | Maria Liukkonen | Vaasa |
| 202 | Saila Männikkö | Team Raju |
| 203 | Eija Salko-Leppäniemi | Tampere |
| 204 | Milla Köynnös | Vaasa |
| 205 | Sanna Kohonen | Kytäjä |
| 240 | Paula Nurmi | Ulvila |
| 414 | Tiiu Tuomi | Kalevankiertäjä |
| 415 | Minna Viljasuo | Kalevankiertäjä |
| 416 | Mirva Hilander | Kalevankiertäjä |
| 417 | Lotta Kauppinen | Kalevankiertäjä |
| 418 | Anne Honkanen | Kalevankiertäjä |
| 419 | Kirsi Vesterinen | Kalevankiertäjä |
| 420 | Saija Aalto | Kalevankiertäjä |
| 421 | Suvi Sorvakko | Kalevankiertäjä |
| 422 | Tuija Myllymäki | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| PN50 | 1/2 Maraton, naiset 50v 21.097 km |
| 206 | Piia Kaaresmaa | Pori Trail Runners |
| 207 | Marja Tuononen | Pori |
| 208 | Merja Huhtala | Kokemäki |
| 209 | Solveig Staff | Norsk Staff |
| 210 | Anu Pörsti | Preiviikin Kiri |
| 211 | Anu Vartiainen | Power Team |
| 212 | Sara Leino | Porin Kuntoilijat |
| 213 | Ullamaija Koivusaari | Gladius Tri Kirkkonummi |
| 214 | Sari Rostedt | Power Team |
| 241 | Sari Kangasniemi | Veikkola |
| 423 | Anne Rasku | Kalevankiertäjä |
| 424 | Elina Borgenström | Kalevankiertäjä |
| 425 | Elina Hohde | Kalevankiertäjä |
| 426 | Hanna Lähde | Kalevankiertäjä |
| 427 | Katri Lindroos | Kalevankiertäjä |
| 428 | Marja Varjonen | Kalevankiertäjä |
| 429 | Marjut Vainio | Kalevankiertäjä |
| 430 | Minna Hokkanen | Kalevankiertäjä |
| 431 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | Kalevankiertäjä |
| 432 | Paula Savolainen | Kalevankiertäjä |
| 433 | Pirjo Peltomaa | Kalevankiertäjä |
| 434 | Riikka Kaipia | Kalevankiertäjä |
| 435 | Terhi Lax | Kalevankiertäjä |
| 436 | Tuija Kilpeläinen | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| PN60 | 1/2 Maraton, naiset 60v 21.097 km |
| 179 | Päivi Mäkelä | Kunto-Pirkat |
| 215 | Tuija Latva | Pori Trail Runners |
| 216 | Merja Laihonen | Porin Urheiluveteraanit |
| 437 | Maritta Maanpää | Kalevankiertäjä |
| 438 | Raili Tonteri | Kalevankiertäjä |
| Sarjaluettelo |
| MKUNT | Maraton, miehet kuntosarja 42.195 km |
| 47 | Jukka Leppimäki | Eura-Kauttuan Urheilijat |
| 49 | Mikko Mäkelä | Fml |
| 50 | Jari Hakala | - |
| 51 | Leevi Hyytinen | Ei Ole |
| Sarjaluettelo |
| PMKUNT | 1/2 Maraton, miehet kuntosarja 21.097 km |
| 218 | Tommi Kolunen | Helsingin Kaupunginteatteri |
| 219 | Kari-Matti Luhta | Pewe Panelia |
| 220 | Markku Jääskeläinen | Oinasjoen Köpöttelijät |
| 221 | Risto Kuusiluoma | Porin Kuntoilijat |
| 222 | Antti Halmela | Yön Saalistajat |
| 223 | Tuomas Kuusisto | Yön Saalistajat |
| 224 | Juho Heinonen | Team No Names |
| 225 | Sami Alastalo | Lvi Otso Oy |
| 226 | Johannes Perttula | Mty Perttula |
| 227 | Jari Pajunen | Perttelin Peikot |
| 228 | Janne Kohonen | Sk Kanantaluttajat |
| 229 | Harri Vilkuna | Kuukkarin Weikot |
| Sarjaluettelo |
| PNKUNT | 1/2 Maraton, naiset kuntosarja 21097 m. |
| 230 | Heidi Kuosku | - |
| 231 | Anu Gustafsson | Nokia |
| 232 | Tiia Syrjälä | Porin Seudun Diabeetikot |
| 233 | Elina Mattila | - |
| 234 | Miia Anttila | Lvi Otso Oy |
| 235 | Niina Pajunen | Perttelin Peikot |
| 236 | Venla Vartiainen | Power Team |
| 237 | Mervi Saviro | - |
| 238 | Kaisu Kokkonen | Ei |
| 239 | Mirva Leino | Harjavalta |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miesten kymppi 10 km |
| 450 | Martti-Mikael Jokinen | Sasima |
| 451 | Markus Isotalo | Järvenpää |
| 452 | Julien Bobet | Samk |
| 453 | Eero Pihlava | Kampin Kunto Ja Maitohappo |
| 454 | Hannes Hokkanen | Espoo |
| 455 | Jarkko Riitahuhta | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 456 | Harri Larinaho | Nfk |
| 457 | Eero Helkkula | Kylmiltään |
| 458 | Olli Pere | Ruosniemen Sprintterit |
| 459 | Juha Ukkonen | Järvenpää |
| 460 | Andras Pauko | Palokka |
| 473 | Joonas Ylikahri | Porin Tarmo |
| Sarjaluettelo |
| ROSKA | Tänne virheelliset datat 10 km |
| 523 | Lopi Nui2 | klo |
| 538 | Lopi Nui | klo |
| 547 | Juippi | Löpi |
| 596 | Lopi Nui21 | klo |
| 597 | Jeejee | kui |
| 598 | Jori | Team |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naisten kymppi 10 km |
| 461 | Saana Pyhäjärvi-Jokinen | Sasima |
| 462 | Sini Mattila | Sasima |
| 463 | Niina Mannila | - |
| 464 | Susa Koivunen | Tampere |
| 465 | Marika Rosenborg | Uuden Elämän Värit |
| 466 | Selina Ala-Nikkola | Uuden Elämän Värit |
| 467 | Arja Virtanen | Kunto-Pirkat |
| 468 | Johanna Manner | Tt Treenitehdas |
| 469 | Satu Jasu | Eurajoen Veikot |
| 470 | Ruta Ziverte | Samk |
| 471 | Ruut Pihlava | Kampin Kunto Ja Maitohappo |
| 472 | Minna Ristolainen | Pori |
| 474 | Julie Riitahuhta | Noormarkku |
| Sarjaluettelo |