Noormarkku 1/2 maraton ja 45. Oravakymppi sekä FunRun

23.9.2018

Noormarkku

Tulokset

Tuloste on valmis 14:17:34

Kilpailun sarjat: M; M40; M50; M60; N; N40; N50; M10; N10; HÖLKKÄ; FUNRUN

M Miehet, Puolimaraton 21.097 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km - 15km - Maali Tulos Ero
1. 3Eero HammaisUnit Lost - 52:45 26:17 30:17 1:49:19
2. 16Pekka OllikainenKunto-pirkat - 55:36 26:40 29:40 1:51:56   2:37
DNS 4Ville KangasniemiUnit Lost

M40 Miehet 40v, Puolimaraton 21.097 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km - 15km - Maali Tulos Ero
1. 55Marko IsoahoTampere - 41:01 20:14 22:09 1:23:24
2. 39Juha SoukoAPK-maratoonarit - 44:53 22:00 24:03 1:30:56   7:32
3. 58Markku MännistöAPK-Maratoonarit - 46:14 22:58 25:44 1:34:56   11:32
4. 66Jaakko JänttiTT Treenitehdas - 47:45 23:28 26:14 1:37:27   14:03
5. 47Petri HarjuAPK-maratoonarit - 48:58 24:02 27:19 1:40:19   16:55

M50 Miehet 50v, Puolimaraton 21.097 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km - 15km - Maali Tulos Ero
1. 71Juha YlikahriSiikaisten Sisu - 43:27 21:20 23:39 1:28:26
2. 40Jukka FärmAPK- maratoonarit - 47:46 23:28 26:13 1:37:27   9:01
3. 29Arto ViitalaKanMara - 48:56 23:49 26:32 1:39:17   10:51
4. 78Aulis ValliAPK-maratoonarit - 50:48 25:31 27:51 1:44:10   15:44
5. 41Urmas TellingEstonia - 52:00 24:48 27:47 1:44:35   16:09

M60 Miehet 60v, Puolimaraton 21.097 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km - 15km - Maali Tulos Ero
1. 26Timo MaunulaValkeakosken Haka - 51:58 25:45 28:09 1:45:52
2. 42Orvo LuomaAPK-maratoonarit - 53:38 26:53 29:35 1:50:06   4:14

N Naiset, Puolimaraton 21.097 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km - 15km - Maali Tulos Ero
1. 11Hanna GröndahlPorin Kuntoilijat - 50:44 27:18 30:51 1:48:53
2. 67Eeva-Leena EerikäinenTT Treenitehdas - 58:07 27:09 29:44 1:55:00   6:07
3. 59Noora LindholmPori - 56:58 28:19 30:46 1:56:03   7:10
4. 31Johanna LindholmPorin Tarmo - 1:01:28 29:06 32:58 2:03:32   14:39
5. 57Annemari Hirsimäki - 1:01:12 31:08 35:14 2:07:34   18:41
6. 60Marika Kuusisto - 1:04:31 31:26 34:20 2:10:17   21:24
7. 30Jenni KoivistoUGF - 1:05:24 31:29 35:18 2:12:11   23:18
8. 20Sini Rajaniemi - 1:09:48 32:32 35:06 2:17:26   28:33
DNS 44Tiina Rajaniemi

N40 Naiset 40v, Puolimaraton 21.097 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km - 15km - Maali Tulos Ero
1. 18Sari LintulaMarathonkoulu Pori - 55:08 26:52 29:36 1:51:36
2. 45Tuula VatajaKankaanpään Maratonklubi - 54:02 27:17 30:30 1:51:49   13
3. 21Tanja MatikkaHirveereenitsemppiryhmä - 56:42 27:24 30:19 1:54:25   2:49
4. 22Aino SirkkaHirveereenitsemppiryhmä - 59:10 28:04 31:08 1:58:22   6:46
5. 68Hanna HeimolehtoTT Treenitehdas - 1:04:17 31:39 33:23 2:09:19   17:43
6. 8Taru RaitaLastaamo - 1:04:16 31:39 33:28 2:09:23   17:47

N50 Naiset 50v, Puolimaraton 21.097 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km - 15km - Maali Tulos Ero
1. 69Arja VirtanenKuntopirkat - 50:18 25:55 28:55 1:45:08
2. 48Kirsi NiemiTT Treenitehdas - 1:04:17 31:38 33:21 2:09:16   24:08

M10 Miehet 10 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km Tulos Ero
1. 27Abdulrahman Ali khalafPorinkuntoilijat - 38:18 38:18
2. 56Niklas ErkintaloNoormarkun Nopsa - 38:44 38:44   26
3. 75Matti Saari - 42:19 42:19   4:01
4. 64Marko PaakkolaViasveden Maratonklubi - 42:32 42:32   4:14
5. 25Touko MäkeläUTU - 45:37 45:37   7:19
6. 77Markus PörstiNoormarkun Nopsa - 46:47 46:47   8:29
7. 2Pasi Kivistö - 49:41 49:41   11:23
8. 63Erkki Sundelin - 50:45 50:45   12:27
9. 72Ismo AhonkiviTT Talli - 53:39 53:39   15:21
10. 38Ville Lundberg - 55:12 55:12   16:54
11. 34Adrian Fellman - 59:14 59:14   20:56

N10 Naiset 10 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km Tulos Ero
1. 70Roosa MarjaniemiNoormarkun Nopsa - 50:38 50:38
2. 13Jaana DambergPori - 53:07 53:07   2:29
3. 46Ida ErolaNoormarkku - 53:18 53:18   2:40
4. 61Satu LehtinenNoormarkun Nopsa - 54:27 54:27   3:49
5. 5Essi HyleNoormarkku - 56:05 56:05   5:27
6. 32Priska PeltomaaPomarkku - 57:25 57:25   6:47
7. 33Elina PeltomaaPomarkku - 57:26 57:26   6:48
8. 62Tatjana Koivukorpi-JärvenpääPori - 57:39 57:39   7:01
9. 65Arja PalonenKPK24/7 - 58:28 58:28   7:50
10. 12Olga Korsukova - 58:46 58:46   8:08
11. 35Annina Wistbacka - 59:15 59:15   8:37
12. 53Raisa Peltomaa - 1:01:11 1:01:11   10:33
13. 80Riikka KoskinenSiikaisten Sisu - 1:03:31 1:03:31   12:53
14. 43Kristi Saard - 1:04:15 1:04:15   13:37
15. 7Anu LankinenPorin Tarmo - 1:04:37 1:04:37   13:59
16. 79Susanna JärvenpääSiikaisten Sisu - 1:18:19 1:18:19   27:41

HÖLKKÄ Hölkkäsarja N ja M 10 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km - 10km Tulos Ero
1. 76Mika KooivumäkiNakkilan Vire - 48:58 48:58
2. 10Olli LindroosNoormarkun Nopsa - 53:36 53:36   4:38
3. 9Miikka LindroosPori - 53:37 53:37   4:39
4.140Jorma TiiriVSVU-Loimaa - 56:41 56:41   7:43
5. 54Heli KangasniemiNoormarkun Syke - 1:00:46 1:00:46   11:48
6. 36Susa-Serina HakamäkiNoormarkku - 1:01:30 1:01:30   12:32
7. 1Katariina KiviojaNTK Keisarinnat - 1:03:29 1:03:29   14:31
8. 52Kati KallioNTK Keisarinnat - 1:03:38 1:03:38   14:40
9. 37Julie RiitahuhtaNoormarkku - 1:04:39 1:04:39   15:41
10.142Tuuli Vidlund - 1:06:24 1:06:24   17:26
11. 49Jenni MäkiKaasmarkku - 1:07:37 1:07:37   18:39
11. 51Karoliina TuoriPori - 1:07:37 1:07:37   18:39
13. 24Topi LevomaaNOT-OK PKS SK - 1:08:15 1:08:15   19:17
14. 23Eeva YlänenNOT-OK PKS SK - 1:08:29 1:08:29   19:31
15. 6Sanna Vuorenpää-LeinoNoormarkku - 1:09:07 1:09:07   20:09
15. 15Eliisa OhrankämmenNoormarkku - 1:09:07 1:09:07   20:09
17. 50Jenny TammistoAhlaisten Urheilijat - 1:09:57 1:09:57   20:59
18. 14Emilia SaarinenNoormarkku - 1:16:32 1:16:32   27:34

FUNRUN FunRun 5 km

Sija nro Nimi Seura 0-5km Tulos Ero
1.151Johanna Rastas 30:32
2. 73Miko OuramaaNTK32:58   2:26
2. 74Arttu Kivioja 32:58   2:26

Noormarkku 1/2 maraton ja 45. Oravakymppi